| Parametry fizyczne | |
| Kolor | Srebrny |
| Szerokość [cm] | 59 |
| Wysokość [cm] | 85 |
| Głębokość [cm] | 55 |
| Waga [kg] | 65 |
| Parametry techniczne | |
| Typ urządzenia | Wolnostojące |
| Sposób załadunku | Od frontu |
| Wsad [kg] | 5 |
| Maksymalna prędkość wirowania [obr/min] | 1000 |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
| Klasa wirowania | C |
| Zużycie wody [litrów/cykl] | 46 |
| Zużycie energii [kWh/cykl] | 0.85 |
| Panel sterujący | |
| Język menu | Polski |
| Pokrętło | Wyboru programu |
| Wskaźnik | Wybranych opcji |
| Konstrukcja | |
| Kierunek otwierania drzwi | Lewy |
| Kąt otwierania drzwi | 180° |
| Bezpieczeństwo | |
| Blokada drzwi | Tak |
| Dodatkowe zabezpieczenia | Przed zmianami temp. w bębnie, Przed przegrzaniem silnika, Przed grzaniem bez wody |
| Programy | |
| Ilość programów | 16 |
| Rodzaje programów | Dodatkowe płukanie, Intensywne, Delikatne, Szybki 30 min., Wełna, Bawełna |
| Opcje dodatkowe | Ochrona przed zagnieceniami |
| Funkcje | |
| Regulacja prędkości wirowania | Tak |
| Wyłączenie wirowania | Tak |
| Opóźniony start | Max 24h |
| Funkcje dodatkowe | Automatyka wagowa |
| Zastosowane technologie | ABS, Turbo Time |
Sprawdzam ceny...| Sklep | Nazwa produktu w sklepie | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
RTV Euro AGD | ||||
|
Mixelectronix.pl | ||||
|
Orange | ||||
|
Ceneo.pl | ||||
|
Skąpiec.pl | ||||
|
Nokaut.pl | ||||
|
NEONET | ||||
|
OleOle | ||||
|
Komputronik | ||||
|
T-mobile | ||||
|
Agito.pl | ||||
|
E-cyfrowe.pl |