| Ogólne | |
|---|---|
| Producent | myPhone |
| Model | 1050 simply |
| Wymiary | 102 x 48 x 13 [mm] |
| Waga | 79 [g] |
| Gwarancja | 24 miesiące w systemie door-to-door |
| Wyświetlacz | |
| Wyświetlacz | Mono / STN (1.6'') |
| Rozdzielczość | 128 x 48 px |
| Zasilanie | |
| Maksymalny czas rozmów | 300 min. (5 godzin) |
| Maksymalny czas czuwania | 168 h (7 dni) |
| Bateria | Li-Ion 1150 [mAh] |
Sprawdzam ceny...| Sklep | Nazwa produktu w sklepie | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
RTV Euro AGD | ||||
|
Mixelectronix.pl | ||||
|
Orange | ||||
|
Ceneo.pl | ||||
|
Skąpiec.pl | ||||
|
Nokaut.pl | ||||
|
NEONET | ||||
|
OleOle | ||||
|
Komputronik | ||||
|
T-mobile | ||||
|
Agito.pl | ||||
|
E-cyfrowe.pl |