| Kod Producenta | VMA500E1 |
| Nazwa produktu | COOLPIX P100 |
| Typ aparatu | Aparat kompaktowy |
| Matryca | 10,3 Mpiksel |
| Maks. rozdzielczość zdjęć | 3648 x 2736 |
| Maks. rozdzielczość sekwencji video | 1080 |
| Przetwornik | 1/2,3 typu CMOS |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Zoom optyczny (maks.) | 26 x |
| Zoom cyfrowy (maks.) | 4 x |
| Prędkość migawki | b.d. |
| Ogniskowa obiektywu | 4,6-120 mm (odpowiednik kąta obrazowego dla obiektywu do formatu 35 mm [135]: 26-678 mm) |
| Przesłona obiektywu | f/2,8-5 |
| Format zapisu zdjęć | b.d. |
| Format zapisu video | b.d. |
| Nagrywanie dźwięku | Tak |
| Format zapisu dźwięku | Wave (stereo) |
| Balans bieli | b.d. |
| Tryb regulacji ostrości | Automatyczny |
| Czułość ISO | ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200, Automatyka |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Tryb pracy lampy błyskowej | b.d. |
| Możliwość instalacji zewnętrznej lampy błyskowej | Nie |
| Samowyzwalacz | b.d. |
| Wyświetlacz LCD | LCD z matrycą TFT o przekątnej 7,5 cm (3 cali), ok. 460 tys. punktów, zmienny kąt ustawienia, z powłoką przeciwodblaskową; |
| Przekątna wyświetlacza LCD | 3 cale |
| Złącza | USB o dużej szybkości |
| Rodzaj zasilania | Akumulator litowo-jonowy EN-EL5 (w zestawie), |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wymiary (wys x szer x gł) | 114,4 x 82,7 x 98,6 mm |
| Waga | 481 g |
| www | http://www.nikon.pl/pl_PL/products/product_details.page?sParamValueLbl=Aparaty cyfrowe&sParam1ValueLbl=COOLPIX&sSubnav2ParamLbl=Wydajne&sSubnav3ParamLbl=COOLPIX+P100&ParamValue=Digital+Cameras&Subnav1Param=COOLPIX&Subnav2Param=Performance&Subnav3Param=0& www |
| Pamięć wbudowana | 43 MB |
| Zestaw zawiera: | Akumulator litowo-jonowy EN-EL5, zasilacz EH-68P/EH-68P (AR), kabel USB UC-E6, kabel audio-wideo EG-CP14, pasek AN-CP21, pokrywka obiektywu LC-CP21, płyta CD-ROM z pakietem oprogramowania |
| Informacje dodatkowe | Znakomity obiektyw szerokokątny NIKKOR z zoomem 26x zapewnia wyjątkową swobodę komponowania zdjęć, a soczewki ze szkła o ultraniskiej dyspersji (ED) umożliwiają uzyskanie wyrazistych zdjęć. Możliwość rejestrowania filmów w rozdzielczości Full HD (1080p) |
Sprawdzam ceny...| Sklep | Nazwa produktu w sklepie | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
RTV Euro AGD | ||||
|
Mixelectronix.pl | ||||
|
Orange | ||||
|
Ceneo.pl | ||||
|
Skąpiec.pl | ||||
|
Nokaut.pl | ||||
|
NEONET | ||||
|
OleOle | ||||
|
Komputronik | ||||
|
T-mobile | ||||
|
Agito.pl | ||||
|
E-cyfrowe.pl |