| Kod Producenta | MC506 |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Core™ 2 Duo |
| Procesor (taktowanie) | 1,4 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 3072 kB |
| Matryca (przekątna) | 11 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | Podświetlenie LED |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 2 GB |
| Pamięć (technologia) | SDRAM DDR3 1066 MHz na płycie głównej |
| Dysk twardy (pojemność) | 128 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | Nie dotyczy obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Brak |
| Karta graficzna (producent) | nVidia® |
| Karta graficzna (model) | NVIDIA GeForce 320M |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | Brak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi AirPort Extreme (zgodny ze specyfikacją IEEE 802.11n) |
| Bluetooth | Tak |
| Bluetooth (opis) | v2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Nie |
| ExpressCard 34 | Nie |
| ExpressCard 54 | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Nie |
| Display Port | Tak |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Nie |
| VGA (RGB) | Nie |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Nie |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Nie |
| S/PDIF | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
| USB 2.0 | 2 szt. |
| System operacyjny | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Gładzik Multi-Touch umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem |
| Akumulator (technologia) | Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności 35 Wh |
| Wymiary (wysokość) | 0,3/1,7 mm |
| Wymiary (szerokość) | 30 mm |
| Wymiary (głębokość) | 192 mm |
| Waga | 1 kg |
| Gwarancja | 12 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Tak |
| Wyposażenie | Zasilacz 45 W ze złączem MagSafe i systemem prowadzenia kabla |
| Adres www producenta | http://www.apple.com/pl/macbookair/specs.html www |
| Pamięć (max. pojemność) | 4 GB |
| Karta graficzna (pamięć) | 256 MB |
| LPT (równoległy) | Nie |
| Moduł GPS | Nie |
| Akumulator (czas pracy) | 5 h |
| Opis | Przejściówka Apple z USB na Ethernet (sprzedawana osobno) |
| Wbudowana kamera (opis) | FaceTime |
| Karta graficzna (pamięć współdzielona) | 256 MB |
| Technologia Intel vPro | Nie |
| Dysk twardy (opis) | Pamięć masowa flash SSD |
Sprawdzam ceny...| Sklep | Nazwa produktu w sklepie | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
RTV Euro AGD | ||||
|
Mixelectronix.pl | ||||
|
Orange | ||||
|
Ceneo.pl | ||||
|
Skąpiec.pl | ||||
|
Nokaut.pl | ||||
|
NEONET | ||||
|
OleOle | ||||
|
Komputronik | ||||
|
T-mobile | ||||
|
Agito.pl | ||||
|
E-cyfrowe.pl |