| Producent | Dell |
|---|---|
| Model | U2311H |
| Wymiary | 54,99 x 18,41 x 35,62 cm (złożony) ~ 45,61 cm (rozłożony) 21,57" x 7,25" x 14,07,96" (rozłożony)2" (złożony) ~ 1 |
| Waga | z podstawką i kablami 6,45 kg, z opakowaniem: 8,23kg |
| Złącza | 1 złącze DVI-D (Digital Visual Interface) z obsługą standardu HDCP, Złącze DisplayPort (DP), Złącze VGA (Video Graphics Array), 1 port USB 2.0 do wysyłania danych, 4 porty USB 2.0 do odbioru danych |
| Matryca | 58,42 cm (23"), Panoramiczny (16:9), Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz, Czas reakcji: 8 ms (od szarego do szarego), Kąt widzenia: (178° w pionie/178° w poziomie), 16,7 mln kolorów |
Sprawdzam ceny...| Sklep | Nazwa produktu w sklepie | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
RTV Euro AGD | ||||
|
Mixelectronix.pl | ||||
|
Orange | ||||
|
Ceneo.pl | ||||
|
Skąpiec.pl | ||||
|
Nokaut.pl | ||||
|
NEONET | ||||
|
OleOle | ||||
|
Komputronik | ||||
|
T-mobile | ||||
|
Agito.pl | ||||
|
E-cyfrowe.pl |