Tym razem nasz Promodetektyw postanowił sprawdzić promocje telefonów komórkowych dostępnych w gazetkach promocyjnych czterech sieci handlowych. Pod lupę poszły gazetki promocyjne: Media Expert, Avans, Saturn i RTV Euro AGD. Zapraszamy Państwa do obejrzenia wyników.
| Poz. | Nazwa | Sieć | Cena w promocji | Min. cena Allegro | Min. cena w Ceneo |
| 1 | Nokia X3-02 | Media Expert | 552.03 | 417.00 | 463.99 |
| 2 | Nokia X2 | Media Expert | 348.78 | 303.50 | 309.99 |
| 3 | HTC Desire S | Saturn | 2199.00 | 1669.00 | 1763.00 |
| 4 | Samsung S5660 Galaxy Gio | Saturn | 649.00 | 670.00 | 606.00 |
| 5 | Samsung C3530 | Saturn | 279.00 | 201.00 | 281.40 |
| 6 | NOKIA 2330 Classic | Avans | 161.78 | 169.99 | 149.00 |
| 7 | NOKIA C2-01 (BLACK) | Avans | 324.39 | 314.00 | 249.00 |
| 8 | Samsung s5260 | Avans | 397.56 | 285.00 | 397.00 |
| 9 | LG Bali (GM360) | RTV EURO AGD | 399.00 | 334.00 | 364.00 |
| 10 | LG GX500 | RTV EURO AGD | 599.00 | 499.00 | 597.00 |
| CENY MINIMALNE | |
| Cena w promocji: | 552.03 zł |
| Cena na Allegro: | 417.00 zł |
| Cena w porównywarce: | 463.99 zł |
| CENY MINIMALNE | |
| Cena w promocji: | 2199.00 zł |
| Cena na Allegro: | 1669.00 zł |
| Cena w porównywarce: | 1763.00 zł |