Na podstawie danych z portalu Skapiec.pl opracowaliśmy ranking najbardziej popularnych telewizorów o przekątnej ekranu do 42- cali. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 1 kwietnia do 4 maja 2010 roku. Zobacz Top10 najpopularniejszych telewizorów.
Do głównych producentów w tej kategorii sprzętowej należą: LG, Philips, Toshiba oraz Sharp. Respondenci... co ciekawe nie wskazywali marki Samsung jako na czołowego producenta odbiorników telewizyjnych. Sytuacja ta jest nieco odmienna w przypadku konkretnych modeli telewizorów. Ale nie uprzedzajmy faktów. Oto jak wygląda lista producentów.
W poniższej tabeli znajduje się wykazach najbardziej popularnych modeli TV o przekątnej ekranu do 42- cali. Na pierwszych czterech miejscach znalazły się aż trzy odbiorniki Samsunga oraz jeden firmy Sony. Z listy Top10 wynika, że Polacy są najbardziej zainteresowani telewizorami o przekątnej 40 cali.
A oto jak przedstawia się ścisła czołówka…
| Poz. | Nazwa | Udział w TOP 10 | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia |
| 1 | Samsung LE40C650 | 21.1 | 2596.91 | 4658.94 | 2922.41 |
| 2 | Sony KDL-40EX500 | 17.6 | 2804.12 | 7366.76 | 3185.91 |
| 3 | Samsung LE32B650 | 10.2 | 1834.5 | 3732.56 | 2216.75 |
| 4 | Samsung LE40B650 | 8.6 | 2598.18 | 4977.13 | 3111.97 |
| 5 | Sony KDL-32EX500 | 8.2 | 2123.52 | 13461.03 | 2489.94 |
| 6 | Sony KDL-37EX500 | 7.9 | 2608.44 | 13998.53 | 3077.83 |
| 7 | LG 32LH3000 | 7.6 | 1351.67 | 2074.0 | 1553.15 |
| 8 | LG 42LF2510 | 6.7 | 1862.65 | 3080.0 | 2090.22 |
| 9 | Sony KDL-40EX402 | 6.3 | 2207.97 | 4712.2 | 2526.35 |
| 10 | Samsung LE37B650 | 6.0 | 2367.4 | 13096.52 | 2850.86 |
Dziękujemy porównywarce cen Skąpiec.pl za udostępnienie danych na podstawie, których został stworzony powyższy ranking telewizorów.
| ZNALEZIONE OFERTY | ||
| RTV Euro AGD | 1496.00 zł | |
| Ceneo.pl | 1637.00 zł | |
| Skąpiec.pl | 0.00 zł | |
| więcej ofert... | ||