Wraz z portalem Skapiec.pl opracowaliśmy ranking najbardziej popularnych telewizorów LCD. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2010 roku. Zobacz szczegóły naszego Top10 najpopularniejszych telewizorów.
Do głównych producentów w tej kategorii sprzętowej należą: Samsung, Sony oraz LG oraz Sharp których łączny udział w rynku telewizorów wynosi ponad 75 procent. Według zestawienia Top10 internauci obdarzyli największym zainteresowaniem produkty Samsunga.
Aż sześć telewizorów marki Samsung znalazło się na liście Top10. Pozostałe miejsca zostały obstawione przez odbiorniki Sony oraz LG. Na rynku wciąż panuje trend do kupowania TV do 40 cali. A oto jak przedstawia się ścisła czołówka…
| Poz. | Nazwa | Udział w TOP 10 | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia |
| 1 | Samsung LE40C650 | 24.6 | 2475.87 | 3233.0 | 2707.27 |
| 2 | Sony KDL-40EX500 | 11.7 | 2798.0 | 10000.0 | 3173.31 |
| 3 | Samsung LE37C650 | 9.2 | 2252.39 | 10000.0 | 2593.94 |
| 4 | Samsung LE32C450 | 9.0 | 1323.55 | 1684.17 | 1445.27 |
| 5 | Samsung LE40C630 | 8.4 | 2334.3 | 2918.23 | 2552.53 |
| 6 | LG 32LD450 | 8.3 | 1466.03 | 2045.85 | 1582.24 |
| 7 | Samsung LE32C530 | 7.8 | 1489.81 | 1831.28 | 1600.42 |
| 8 | Samsung LE37C530 | 7.1 | 1690.54 | 2329.65 | 1858.39 |
| 9 | LG 42LD420 | 7.0 | 1845.18 | 2257.74 | 2000.73 |
| 10 | Sony KDL-40EX402 | 6.9 | 2159.8 | 2708.18 | 2396.31 |
Dziękujemy porównywarce cen Skąpiec.pl za udostępnienie danych na podstawie, których został stworzony powyższy ranking telewizorów.
| ZNALEZIONE OFERTY | ||
| RTV Euro AGD | 1496.00 zł | |
| Ceneo.pl | 1637.00 zł | |
| Skąpiec.pl | 0.00 zł | |
| więcej ofert... | ||