| Ogólne | |
|---|---|
| Producent | Acer |
| Model | Aspire 5538 |
| Wymiary | 380 x 259 x 26,4–30,8 [mm] |
| Wymiary | 2,4 [kg] |
| Techniczne | |
| Procesor | AMD Athlon 64 X2 Dual-core L310 |
| Chipset | AMD M780G |
| Karta graficzna | ATI Radeon HD 4330 512MB DDR3 lub ATI Radeon HD 3200 z 256 MB RAM |
| Pamięć RAM | 4 GB DDR2 |
| Dysk twardy | 160-500 GB |
| Komunikacja | Gigabit Ethernet Wi-Fi 802.11 bgn Bluetooth 2.0 z EDR (opcja) |
| Złącza | HDMI D-Sub 4 x USB 2.0 wyjście słuchawkowe z S/PDIF wejście mikrofonowe |
| Multimedia | |
| Wyświetlacz | przekątna 15,6" rozdzielczość 1366 x 768 pikseli podświetlenie LED |
| Inne | nagrywarka DVD-SuperMulti DL kamerka internetowa 0,3 Mpix czytnik kart flash 5 w 1 (SD, MMC, MS, MS PRO) |
| Zasilanie | |
| Akumulator | 6-komorowy 4400 mAh |
| Maksymalny czas pracy | do 3,5 h |
| Oprogramowanie | |
| System operacyjny | Windows 7 (Home Premium lub Home Basic) |
Sprawdzam ceny...| Sklep | Nazwa produktu w sklepie | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
RTV Euro AGD | ||||
|
Mixelectronix.pl | ||||
|
Orange | ||||
|
Ceneo.pl | ||||
|
Skąpiec.pl | ||||
|
Nokaut.pl | ||||
|
NEONET | ||||
|
OleOle | ||||
|
Komputronik | ||||
|
T-mobile | ||||
|
Agito.pl | ||||
|
E-cyfrowe.pl |