Haier HWS50-10F2S to przystępna cenowo pralka o klasie energetycznej A+ i ładowności 5 kg.
Haier HWS50-10F2S oferuje blokadą przed dziećmi, dużą ilość programów, a także prędkość wirowania 1000 obr./min.
Klasa energetyczna A+
Klasa efektywności energetycznej A+ zapewnia do 25% oszczędności energii w porównaniu z pralkami w klasie A. To wymierna korzyść dla środowiska o Twojego portfela.
Pojemność 5 kg
Dzięki zwiększonej pojemności, pralka poradzi sobie z praniem dużych rzeczy takich jak kołdry, narzuty a nawet kombinezony narciarskie.

Pranie codzienne
Ułatwia organizację codziennego prania dzięki skutecznemu programowi do kolorowych i białych tkanin.
| Charakterystyka produktu | |||
| Kolor: | Biały |
| Parametry pracy | |||
| Pojemność (kg): | 5 | ||
| Prędkość wirowania (obr./min): | 1000 | ||
| Klasa efektywności wirowania: | C | ||
| Washing Performance Class: | A | ||
| Klasa efektywności energetycznej: | A+ | ||
| Poziom hałasu — cykl prania, dB (A): | 58 | ||
| Poziom hałasu — cykl wirowania, dB (A): | 77 | ||
| Czas trwania programu (bawełna, 60°): | 190 |
| Programy | |||
| Bawełna: | Tak | ||
| Tkaniny syntetyczne: | Nie | ||
| Tkaniny mieszane: | Tak | ||
| Program ECO: | Tak | ||
| Jedwab: | Nie | ||
| Delikatne: | Tak | ||
| Pranie intensywne: | Nie | ||
| Wełna: | Tak | ||
| Kaszmir: | Nie | ||
| Ubranka dziecięce: | Nie | ||
| Pranie wstępne: | Tak | ||
| Codzienne pranie: | Tak | ||
| Pranie ręcznie: | Tak | ||
| Pranie ekspresowe (15 min): | Tak | ||
| Program komfortowy 40: | Nie | ||
| Dżins: | Nie | ||
| Płukanie: | Tak | ||
| Pranie w temperaturze 15°C: | Nie | ||
| Kołdry: | Nie | ||
| Sport: | Tak | ||
| Wirowanie: | Nie |
| Opcje | |||
| Szybkie pranie: | Tak | ||
| Funkcja pamięci: | Nie | ||
| Cykl płukania: | Tak | ||
| Prędkość wirowania: | Tak | ||
| Szybkie pranie: | Tak | ||
| Łatwe prasowanie: | Tak |
| Funkcje | |||
| Automatyczne dozowanie: | Nie | ||
| Automatyczne ważenie: | Nie | ||
| Blokada przed dziećmi: | Tak | ||
| Przycisk start/stop/pauza: | Tak |
| Wymiary | |||
| Szerokość x Wysokość x Głębokość (cm): | 59,7*84,5*41,6 | ||
| Masa netto/masa brutto (kg): | 60,5 / 63 |
| Wyposażenie | |||
| Zdejmowana górna część: | Tak | ||
| Automatyczna blokada drzwiczek: | Tak | ||
| Aquaproof: | Tak | ||
| Regulowane nóżki z przodu i z tyłu (cm): | Tak |
| Parametry energetyczne | |||
| Klasa efektywności energetycznej (pralka/suszarka): | A+ | ||
| Zużycie energii (kWh rocznie): | 167 | ||
| Zużycie wody (l rocznie): | 9007 | ||
| Napięcie zasilania/częstotliwość: | 220-240 V/50 Hz |
Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta. Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszej grupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.

Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.