Kompaktowy aparacik o wielu możliwościach. DC-TZ95 pozwoli ci uchwycić świetne zdjęcia w każdym świetle.
Ten kompaktowy aparat w kieszonkowej obudowie wyposażony jest w obiektyw LEICA z potężnym zoomem i ogniskową od 24 mm do 720 mm, a także w niezwykle wydajną matrycę MOS (20,3 megapiksela) pomoże każdemu miłośnikowi fotografii łatwo utrwalać wspomnienia z podróży.
Dzięki ekranowi dotykowemu wychylanemu o 180 stopni zrobisz idealne selfie. W trybie Panorama Selfie możesz nawet uchwycić całą grupę znajomych, a w tle zmieścisz imponujący krajobraz.
Technologia 4K firmy Panasonic zapewnia niezwykłą możliwość ustawienia ostrości zdjęcia nawet po jego wykonaniu. Funkcja Post Focus pozwala wybrać ostry obszar po wykonaniu zdjęcia.
Nowa funkcja Focus Stacking umożliwia połączenie kilku zdjęć o różnych odległościach ostrzenia w celu uzyskania idealnego zakresu ostrości na zdjęciu. Jest to szczególnie przydatne przy zdjęciach makro, w których występuje mała głębia ostrości.
Metryka | Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.) | 112,0 x 68,8 x 41,6 mm (4,41 x 2,71 x 1,64 cala) |
---|---|---|
Masa | Około 328 g z baterią i kartą pamięci SD/Około 286 g bez baterii i karty pamięci SD | |
Pikseli | Liczba efektywnych pikseli | 20,3 megapiksela |
Matryca | Rozmiar matrycy / Całkowita liczba pikseli / Filtr | Matryca MOS o wysokiej czułości (typ 1/2,3) / Całkowita liczba pikseli 21,1 megapikseli / Podstawowy filtr koloru |
Obiektyw | Zakres przysłony | F3,3 – 6,4 / wielokrokowa przysłona irysowa (F3,3 – 8,0 (W), F6,4 – 8,0 (T)) |
Zoom optyczny | 30x | |
Długośc ogniskowej | f = 4,3 - 129 mm/(odpowiednik 24–720 mm dla kliszy 35 mm w formacie 4:3)/(odpowiednik 25–750 mm dla kliszy 35 mm w formacie 3:2)/(odpowiednik 26–780 mm dla kliszy 35 mm w formacie 16:9)/(odpowiednik 28–840 mm dla kliszy 35 mm w formacie 1:1)/(odpowiada 35–1050 mm w aparacie 35 mm przy rejestrowaniu w formacie 4K PHOTO)/(odpowiada 35–1050 mm w aparacie 35 mm przy nagrywaniu wideo w formacie 4K)/(odpowiada 26–780 mm w aparacie 35 mm przy nagrywaniu wideo w formacie 16:9 / wył. O.I.S. / wył. funkcja Level Shot)/(odpowiada 28–840 mm w aparacie 35 mm przy nagrywaniu wideo w formacie 16:9 / wł. O.I.S. / wył. funkcja Level Shot)/(odpowiada 30–900 mm w aparacie 35 mm przy nagrywaniu wideo w formacie 16:9 / wł. O.I.S. / wł. funkcja Level Shot) | |
Ekstra zoom optyczny (EZ) | 41,8x (4:3 / 10 M (M)), 59,2x (4:3 / 5 M (S)) | |
Inteligentny zoom | 60x | |
Obiektyw | LEICA DC VARIO-ELMAR/12 elementów w 9 grupach/(5 soczewek asferycznych / 10 powierzchni asferycznych) | |
Optyczny stabilizator obrazu O.I.S. | 5-płaszczyznowy system HYBRID O.I.S. +*/* Kompensacja w 5 osiach obsługuje nagrywanie filmów z wyjątkiem wideo 4K i filmów w przyspieszonym tempie. | |
Zoom cyfrowy | TZ95: Maks. 4x (kiedy zoom cyfrowy jest używany jednocześnie z inteligentnym zoomem, powiększenie można zwiększyć tylko do 2x)./TZ96/TZ97: Maks. 2x | |
Ostrość | Zakres ustawiania ostrości | Normal: Wide 50 cm - ∞ / Tele 200 cm - ∞/AF makro / MF / tryb inteligentnej automatyki / film: 3 cm – nieskończoność (W) / 200 cm – nieskończoność (T) |
Lampa wspomagająca AF | Tak (wł./wył.) | |
Ostrość | AF / AF makro / Makro Zoom * Każdy dostępny z AFS (pojedynczy) / AFF (elastyczny) / AFC (ciągły)/Szybki AF, Ciągły AF (podczas nagrywania filmu), funkcje Touch AF/AE, Touch Shutter (migawka dotykowa), Eye Sensor AF, Touch Pad AF, MF Assist, Touch MF Assist, AF+MF, Focus Peaking, One Shot AF (ustawienie przycisku Fn w menu niestandardowym na AF-ON), Low Light AF | |
Post Focus | Tak | |
Focus Stacking | Tak | |
Migawka | Czas otwarcia migawki [Zdjęcia] | Około 4 - 1/2 000 sekundy (migawka mechaniczna)/Około 1 - 1/16 000 sekundy (migawka elektroniczna)/Artystyczny nocny pejzaż (około 30 sekund) |
Czas otwarcia migawki [Film] | Film:/Około 1/25 - 1/16 000 sekundy/Około 1/2 - 1/16 000 sekundy (tryb Creative Video M / tryb MF) | |
Plik | Format plików | Zdjęcia: JPEG (DCF/Exif2.31), RAW/4K PHOTO: MP4/Filmy: AVCHD Progressive, AVCHD (format audio: Dolby Audio 2 kanały), MP4 (format audio: AAC 2 kanały) |
Tryby nagrywania | Tryb nagrywania | Inteligentna automatyka, P, A, S, M, Creative Video, C (własne), panorama, podgląd scen, Creative Control |
Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta. Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszej grupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.