Panasonic F-VXR90G-K to wydajny oczyszczacz z wbudowanym nawilżaczem.
Panasonic F-VXR90G-K oferuje maksymalną powierzchnię pomieszczenia 66 m2, wydajność 455 m3/h, poziom hałasu od 25 dB do 55 dB.
Powietrze wewnątrz pomieszczeń może być znacznie bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Wraz ze „świeżym” powietrzem do mieszkania dostaje się wiele zanieczyszczeń, nieprzyjemnych zapachów, bakterii, wirusów, alergenów i lotnych związków organicznych.
Dzięki F-VXR90G wszyscy mieszkańcy w dużo mniejszym stopniu będą narażeni na niepożądane działanie wszelkich zanieczyszczeń powietrza.
Oczyszczacz Panasonic ma 5 wyjątkowych czujników takich jak: wykrywanie obecności człowieka, natężenie oświetlenia, wysoka czułość (np. na kurz domowy), zapach i wilgotność. Dzięki tym cechom ten sprzęt jest urządzeniem które może być wykorzystywane przez okrągły rok.
Niezależnie od pory roku oczyszczacz powietrza Panasonic F-VXR90G stoi na straży zdrowia w Twoim domu. Zimą oczyszcza powietrze ze smogu, eliminuje z powietrza wirusy i bakterie jeszcze zanim się rozniosą, a także komfortowo poprawia wilgotność w domu podczas intensywnego sezonu grzewczego.
Wiosną oczyszczacz chroni przed pyłkami i redukuje skutki wiosennych alergii, a jesienią zapewnia doskonałą ochronę przed krążącymi w powietrzu bakteriami i wirusami.
Obszar zastosowania [m²(ft²)] | 66 (710) | |
---|---|---|
Oczyszczanie nanoe™ | nanoe™ | |
Oczyszczanie powietrza | Ilość powietrza [m³/min] | Wysoki: 8,7 / średni: 3,1 / niski: 1,1 |
Pobór mocy [W] | Wysoki: 88 / średni: 12,5 / niski: 6,8 | |
Hałas [dB(A)] | Wysoki: 55 / średni: 34 / niski: 18 | |
Oczyszczanie i nawilżanie powietrza | Wydajność nawilżania [ml/h] | Wysoki: 830 / średni: 450 / niski: 300 |
Ilość powietrza [m³/min] | Wysoki: 7,4 / średni: 3,6 / niski: 1,8 | |
Pobór mocy [W] | Wysoki: 63 / średni: 18 / niski: 11,8 | |
Hałas [dB(A)] | Wysoki: 54 / średni: 37 / niski: 25 | |
Filtr wstępny dużych cząstek | TAK | |
Wskaźnik wymiany filtra / sprawdzanie żywotności filtra | TAK | |
Typ silnika | Prąd stały | |
Przepływ obiegowy powietrza 3D | TAK | |
Podwójne szczeliny przepływu powietrza | TAK | |
Megaprzechwytywacz | TAK | |
ECONAVI | TAK | |
Tryb automatyczny | TAK | |
Tryb uśpienia (8 godzin) | TAK | |
Tryb Spot Air | TAK | |
Wskaźnik na matrycy | Brud / zapach / wilgotność | |
Czujnik aktywności ludzi | TAK | |
Czujnik światła | TAK | |
Wskaźnik oczyszczania | TAK | |
Wskaźnik wilgotności | Wskazanie cyfrowe | |
Ustawienie wilgotności | TAK | |
Blokada rodzicielska | TAK | |
Płynnie działający napęd | TAK | |
Pojemność zbiornika [l] | 4,2 | |
Podstawa zbiornika | TAK | |
Blokada kółek | TAK | |
Wymiary (WxSxG) [mm] | 636 x 398 x 297 | |
Masa [kg] | 11,5 | |
Klasyfikacja HEPA | H14 ≥ 99.995% | |
CADR | 455,2 m³/h | |
Typ filtra | Filtr HEPA | F-ZXRP90Z |
Filtr dezodoryzujący | F-ZXFD70Z | |
Filtr nawilżający | F-ZXKE90Z | |
Żywotność filtra | Filtr oczyszczający [rok] | 10 |
Filtr dezodoryzujący [rok] | 10 | |
Filtr nawilżający [rok] | 10 |
Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta. Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszej grupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.