Odświeżacz powietrza wyposażony w system oczyszczania nanoe. Dzięki niemu jeszcze lepiej odświeży twoje mieszkanie. Warto rozważyć jego zakup.
Powietrze wewnątrz pomieszczeń może być znacznie bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Wraz ze „świeżym” powietrzem do mieszkania dostaje się wiele zanieczyszczeń, nieprzyjemnych zapachów, bakterii, wirusów, alergenów i lotnych związków organicznych.
Dzięki F-VXR70G wszyscy mieszkańcy w dużo mniejszym stopniu będą narażeni na niepożądane działanie wszelkich zanieczyszczeń powietrza.
Oczyszczacz Panasonic ma 5 wyjątkowych czujników takich jak: wykrywanie obecności człowieka, natężenie oświetlenia, wysoka czułość (np. na kurz domowy), zapach i wilgotność. Dzięki tym cechom ten sprzęt jest urządzeniem które może być wykorzystywane przez okrągły rok.
Panasonic F-VXR70G oferuje znacznie więcej niż tylko samo oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń, zanim te zdążą się rozproszyć.
Wirusy i alergeny są przechwytywane przez przepływ powietrza 3D i powstrzymywane przez filtr Super Alleru Buster, a technologia nanoe™ atakuje je już w powietrzu. Urządzenie utrzymuje również komfortowy, zdrowy poziom wilgotności przez cały rok, nawilżając w razie potrzeby powietrze w pomieszczeniu.
Obszar zastosowania [m²(ft²)] | 52 (560) | |
---|---|---|
Oczyszczanie nanoe™ | nanoe™ | |
Oczyszczanie powietrza | Ilość powietrza [m³/min] | Wysoki: 6,7 / średni: 2,7 / niski: 1,1 |
Pobór mocy [W] | Wysoki: 66 / średni: 11 / niski: 6 | |
Hałas [dB(A)] | Wysoki: 54 / średni: 33 / niski: 18 | |
Oczyszczanie i nawilżanie powietrza | Wydajność nawilżania [ml/h] | Wysoki: 700 / średni: 400 / niski: 250 |
Ilość powietrza [m³/min] | Wysoki: 6,3 / średni: 3,1 / niski: 1,9 | |
Pobór mocy [W] | Wysoki: 58 / średni: 15 / niski: 10 | |
Hałas [dB(A)] | Wysoki: 53 / średni: 36 / niski: 25 | |
Wskaźnik wymiany filtra / sprawdzanie żywotności filtra | TAK | |
Typ silnika | Prąd stały | |
Przepływ obiegowy powietrza 3D | TAK | |
Podwójne szczeliny przepływu powietrza | TAK | |
Megaprzechwytywacz | TAK | |
ECONAVI | TAK | |
Tryb automatyczny | TAK | |
Tryb uśpienia (8 godzin) | TAK | |
Tryb Spot Air | TAK | |
Wskaźnik na matrycy | Brud / zapach / wilgotność | |
Czujnik aktywności ludzi | TAK | |
Czujnik światła | TAK | |
Wskaźnik oczyszczania | TAK | |
Wskaźnik wilgotności | TAK | |
Ustawienie wilgotności | TAK | |
Blokada rodzicielska | TAK | |
Płynnie działający napęd | TAK | |
Pojemność zbiornika [l] | 3.5 | |
Podstawa zbiornika | TAK | |
Blokada kółek | TAK | |
Wymiary (WxSxG) [mm] | 636 x 398 x 265 | |
Masa [kg] | 10,2 | |
Klasyfikacja HEPA | H14 ≥ 99.995% | |
CADR | 371,2 m³/h | |
Typ filtra | Filtr HEPA | F-ZXRP90Z |
Filtr dezodoryzujący | F-ZXFD70Z | |
Filtr nawilżający | F-ZXKE90Z | |
Żywotność filtra | Filtr oczyszczający [rok] | 10 |
Filtr dezodoryzujący [rok] | 10 | |
Filtr nawilżający [rok] | 10 |
Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta. Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszej grupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.