




| Ogólne | |
| Producent | Metz |
| Kolor | Czarny |
| WiFi | Nie |
| Zasilanie | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Klasa energetyczna | A |
| Ekran | |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 176 stopni |
| Jasność | 230 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy | 176 stopni |
| Czas reakcji | 8.5 ms |
| Pozostałe | |
| Akcesoria w zestawie | Instrukcja obsługi, Pilot standardowy |
| Aplikacje Smart TV | Nie |
| Obsługa 3D | Nie dotyczy |
| Złącza | |
| RJ-45 | nie szt. |
| S-Video | nie szt. |
| Roczne zużycie energii kWh/rok | 60 |
| Nagrywanie na USB | Nie |
| Głębokość z podstawą [cm] | 22.6 |
| Przekątna w centymetrach | 101 |
| Waga z podstawą | 6.99 |
| Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
| Teletext (TTX) | tak |
| Funkcje 3D | Nie dotyczy |
| Kod producenta | 40E2X11A |
| Przekątna w calach | 40 |
| Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
| Zastosowane technologie | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS |
| Typ telewizora | LED |
| Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Szerokość bez podstawy | 90.7 |
| Montaż ścienny - VESA [mm] | 200 x 100 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100 |
| Tuner analogowy | Tak |
| Konfiguracja | Automatyczne strojenie, Blokada rodzicielska, Lista kanałów telewizyjnych, Menu w języku polskim, Plug and Play, Sterowanie pilotem Rozwiń |
| Ean | 4057313021235 |
| Dźwięk przestrzenny | nie |
| Format HD | HD Ready |
| Moc głośników | 12 |
| Szerokość z podstawą [cm] | 90.7 |
| Pozostałe funkcje | Automatyczne wyłączenie |
| Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
| Eurozłącze (Scart) | Nie |
| Waga bez podstawy | 6.74 |
| Zakrzywiony | Nie |
| Cyfrowe wyjście audio | Koncentryczne (koaksjalne), Tak |
| System Operacyjny | Nie dotyczy |
| Ilość złącz USB | 1 |
| Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
| Wysokość z podstawą [cm] | 57.9 |
| Wysokość bez podstawy | 53.1 |
| Pobór mocy podczas pracy [W] | 41 |
| Liczba złączy HDMI | 2 |
| D-Sub (VGA) | Nie |
| Funkcje sieciowe (internetowe) | Nie |
| Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
| Głębokość bez podstawy | 8.5 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.