Pieniądze wydane w błoto.
Inny dekoder nie ma u mnie żadnego problemu z wyszukaniem kanałów i poprawnym wysyłaniem sygnałów do telewizora, ten znajduje tylko jeden kanał a obraz się zacina etc. W punkcie sprzedaży mówią że dekoder jest sprawy... Nie polecam.
Niestety, nie wyłapuje kanałów (inny model nie miał z tym problemu)

| Parametry techniczne | |
| Zasilanie | 220~240V 50~60HZ |
| Wyjście AVC - composite audio video | brak |
| www | http://sklep.blow.com.pl/index.php?mod=przedmiot&id=391 www |
| Wyjście Audio cyfrowe - coaxial | tak |
| Standard kodowania obrazu | MPEG-2 MP@HL/AVC/H.264 HP@L4.1/MPEG-4 ASP |
| Telegazeta | True |
| Proporcje i format obrazu | 4:3,16:9 |
| Kod_producenta | 4503HD |
| Wejście USB | tak |
| Moc w stanie pracy | Max 8 W |
| Odtwarzanie zdjęć | True |
| Wejście AVC - composite audio video | False |
| Nagrywarka | True |
| Odbiór programów cyfrowych | True |
| Odtwarzanie muzyki | True |
| Gniazdo kart pamięci | nie |
| Odbiór programów cyfrowych HD | True |
| Rozdzielczość nagrań video | 576p, 720p, 1080i,1080p px |
| Wyjście HDMI | tak |
| Wyjście TV SCART | tak |
| Wejście antenowe | True |
| Wyjście antenowe | True |
| Odtwarzanie filmów | True |
| Wyjście Audio cyfrowe - optical | brak |
| Wyjście RGB | brak |
| Moc w stanie czuwania (bez urządzenia USB) | <1W |
| Standard dekodowania dźwięku | MPEG-1(layer1&layer2)/PCM/HE-AAC v1.0/ICE958 E-AC-3 |
Pieniądze wydane w błoto.
Inny dekoder nie ma u mnie żadnego problemu z wyszukaniem kanałów i poprawnym wysyłaniem sygnałów do telewizora, ten znajduje tylko jeden kanał a obraz się zacina etc. W punkcie sprzedaży mówią że dekoder jest sprawy... Nie polecam.
Niestety, nie wyłapuje kanałów (inny model nie miał z tym problemu)
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.