Ogólne | |
Kolor | Biały |
Komora chłodząca | |
Pojemność całkowita netto [l] | 288 |
Pojemność całkowita brutto [l] | 319 |
Montaż | |
Głębokość [cm] | 55 |
Szerokość [cm] | 56 |
Zasilanie | |
Klasa energetyczna | A++ |
Drzwi | |
Liczba drzwi zewnętrznych | 1 |
Możliwość obustronnego montażu drzwi | Tak |
Parametry techniczne | |
Zdolność utrzymywania temp. [h] | 19 |
Ilość termostatów | 1 |
Średnie roczne zużycie energii [kWh/rok] | 211 |
Typ lodówki | Chłodziarko-zamrażarka |
Zużycie energii [kWh/24h] | 0.578 |
Zamrażarka | |
Ilość balkoników | 5 |
Położenie zamrażarki | Na górze |
Pojemność netto zamrażarki [l] | 27 |
Zdolność zamrażania [kg/24h] | 2 |
Klasa zamrażania | */*** |
Chłodziarka | |
Ilość szuflad | 2 |
Pojemność netto chłodziarki [l] | 261 |
Regulacja półek | Tak |
Funkcje chłodziarki | Szybkie chłodzenie |
Ilość półek | 5 |
Rodzaj półki/ek | 4 szklane, Półka na wino |
Konstrukcja | |
Oświetlenie wewnętrzne | Tak |
Ekran | |
Typ panelu | Wewnętrzny |
Funkcje | |
Rozmrażanie | Manualne |
Panel sterujący | |
Wyświetlacz | Tak |
Płyta | |
Wysokość [cm] | 177.2 |
Dodatkowe informacje o GPU | |
Dodatkowe złącza | Pojemnik na jajka, Pojemnik na lód |
Liczba agregatów | 1 szt. |
Typ urządzenia | Do zabudowy |
Aparat | 1 x BioFresh |
Alarm | Otwartych drzwi |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.