Obudowa zmywarki jest kolorze Biały. Natomiast skuteczność suszenia jest w klasie A. Zmywarka zapewnia skuteczność zmywania w klasie A.
Zmywarka zapewnia skuteczność zmywania w klasie A. Natomiast skuteczność suszenia w klasie A. Obudowa zmywarki jest kolorze Biały. Zmywarka posiada 6 programów zmywania. Urządzenie pracuje w klasie energetycznej A+.
Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta. Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszej grupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.

| Panel sterujący | |
| Wyświetlacz | true |
| Funkcje | |
| Opóźniony start | true |
| Pozostałe | |
| Strona www produktu | http://www.electrolux.pl/Produkty/Zmywarki/Szeroko%C5%9B%C4%87_60_cm/Wolnostoj%C4%85ce/ESF6511LOW/ |
| Zasilanie | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,99 W |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Zawartość pudełka | |
| Załączone wyposażenie | Kosze |
| Zakres temperatur zmywania | 45-70 °C |
| Orientacyjna waga brutto opak. zbior. | 45000 g |
| Orientacyjna waga brutto | 45000 g |
| Moc przyłączeniowa | 2200 W |
| Klasa skuteczności zmywania | A |
| Kolor frontu | Biały |
| Maksymalny czas opóźnienia | 24 h |
| Zużycie wody, program standardowy | 11 l |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie | 1 szt. |
| Kod Producenta | ESF6511LOW |
| Zarządzanie | Elektroniczne |
| Roczne zużycie energii | 290 kWh/rok |
| Opłata transportowa za LARGE | 80,00 |
| Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł) | 630x890x680 mm |
| Bezpieczeństwo | Zabezpieczenie przed zalaniem |
| Klasa skuteczności suszenia | A |
| Czas programu standardowego | 195 min |
| Ilość kompletów | 12 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Ilość programów | 6 |
| Min. napięcie zasilania | 220 V |
| Montaż | Wolnostojąca |
| Wymiary urządzenia (Szer/Wys/Gł) | 600x850x625 mm |
| Zużycie energii, program standardowy | 1,032 kWh |
| Poziom głośności | 47 dB |
| Maks. napięcie zasilania | 240 V |
| Przykładowe programy zmywania | Eco 50°CIntensywny 70°CQuickPlus 60°Płukanie i wstrzymanieAutoFlex |
| Panel sterujący | Zewnętrzny |
| Waga z opakowaniem | 45 kg |
| Zużycie energii urządzenie wył. | 0,1 W |
| Roczne zużycie wody | 3080 l/rok |
| Kolor panelu sterującego | Biały |
| Dodatkowe funkcje | Wskaźnik braku soliWskaźnik braku nabłyszczaczaWskaźnik czasu do końca programuSygnał dźwiękowyRegulacja wysokości górnego koszaAutomatyczne wyłączanie Rozwiń |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.