Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta. Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszej grupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.
Parametry techniczne | |
Zasilanie | Bateria 2 x CR2032 |
Ogólne | |
Kolor | biało zielony |
Panel sterujący | |
Wyświetlacz | Duży LCD |
www | www.adler.pl www |
Typ wagi | Elektroniczna |
Automatyczne wyłączanie | True |
Pamięć pomiarów | True |
Pomiar tkanki tłuszczowej | True |
Dokładność pomiaru | b.d. g |
Kod_producenta | AD 8107 |
Automatyczne włączanie | True |
Pomiar zawartości wody w organizmie | True |
Certyfikaty | CE |
Podziałka | 100 g |
Maksymalne obciążenie | 150 kg |
Informacje dodatkowe | Wykonana z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 8 mm. Wyposażona w 4 wysokiej jakości czujniki tensometryczne Rozwiń |
Inne funkcje | Wskaźnik zużycia baterii. Wskaźnik przeciążenia wagi. |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.