Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta. Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszej grupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.

| Parametry techniczne | |
| Zasilanie | 1 x 3V CR2032 |
| Ogólne | |
| Kolor | Niebieski |
| Panel sterujący | |
| Wyświetlacz | Duży czytelny wyświetlacz LCD |
| www | http://www.adler.com.pl/info.php?idprod=ad_8117 www |
| Typ wagi | Elektroniczna |
| Pamięć pomiarów | True |
| Pomiar tkanki tłuszczowej | False |
| Dokładność pomiaru | 100 g g |
| Kod_producenta | AD 8117 |
| Automatyczne włączanie | False |
| Pomiar zawartości wody w organizmie | False |
| Automatyczne wyłączanie | True |
| Maksymalne obciążenie | 150 kg |
| Inne funkcje | Wskaźnik przeciążenia , Wskaźnik zużycia baterii |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.