
ZTE wprowadza na nasz rynek nową linię smartfonów. W skład ZTE V80 wchodzą modele V80 Max, V80 Vita oraz V80 Pro. To budżetowe konstrukcje, które potrafią jednak zaskoczyć. Co dokładnie oferują tytułowe konstrukcje?
ZTE V80 Max - bateria 6000 mAh za 699 zł
Najtańszy przedstawiciel line-upu to ZTE V80 Max to opcja dla osób, ceniących dłuższy czas pracy i dużą powierzchnię roboczą wyświetlacza. Mamy tu ekran o przekątnej 6,9”, którego rozdzielczość to - niestety - jedynie 1640 x 720 pikseli. Niewiele, ale ratuje nas odświeżanie 120 Hz. Pamiętajmy jednak, że to tania konstrukcja.

Za wydajność odpowiada ośmiordzeniowy chip Unisoc T7250, 4 GB RAM z opcja wirtualnego rozszerzenia oraz 128 GB pamięci na dane użytkownika. Bateria o pojemności 6000 mAh robi wrażenie, ale naładujemy ją dość wolnym ładowanie 22,5 W. Co z aparatem? Otrzymujemy tutaj jedne sensor o rozdzielczości 50 MP. Na plus warto wspomnieć o odpornosci na wodę IP64.
Sprawdźcie ofertę tutaj:
ZTE V80 Vita - kompromis z modułem Linkfree
Wariant środkowy z dopiskiem Vita w nazwie kosztuje 999 zł i jest nieco mniejszy od tańszej wersji. Mamy 6,75” panel, ale z wyższą rozdzielczością 1940 x 900 pixeli (317 ppi) z odświeżaniem częstotliwością do 1000 nitów w piku. Wydajność zapewnia chip Unisoc T7280, 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej.
Sprawdźcie ofertę tutaj:
Szukasz smartfonu z naprawdę mocną baterią? Sprawdź recenzję Redmi Note 17 Pro Max!

Bateria to ogniwo o pojemności 5000 mAh, natomiast aparat oferuje główny sensor 50 MP, wzbogacony algorytmami AI. Jest też technologią Linkfree, która pozwala na komunikację na krótkim dystansie bez udziału sieci komórkowej.
> TOP 5 smartfonów do 1000 zł <
ZTE V80 Pro - Aparat 108 Mpix dla bardziej wymagających
Najdroższa opcja ZTE V80 Pro kosztuje 1099 zł i ma on ten sam procesor, co Vita, ale lepiej prezentują się możliwości fotograficzne. Matryca otrzymała bowiem 108 MP rozdzielczości. Firma chwali się 3-krotnym bezstratnym zoomem, ale powiedzmy sobie jasno - to crop z matrycy, który nijak ma się do teleobiektywu. Podoba mi się za to obecność 8 GB RAM, który możemy rozszerzyć do 20 GB.
Sprawdźcie ofertę tutaj:

Każde z urządzeń startuje z Androidem 16 i nakładką MyOS 16. Pytanie, na jakie wsparcie możemy tutaj liczyć. Na naprawdę od tego może zależeć zainteresowanie potencjalnych klientów.
| Parametr | ZTE V80 Max | ZTE V80 Vita | ZTE V80 Pro |
|---|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T7250 Octa-Core 1,8 GHz | Unisoc T7280 Octa-Core 2,2 GHz | Unisoc T7280 Octa-Core 2,2 GHz |
| Pamięć | 8 (4+4) GB + 128 GB | 20 (8+12) GB + 256 GB | 20 (8+12) GB + 256 GB |
| System Operacyjny | MyOS 16 oparty na Android 16 | MyOS 16 oparty na Android 16 | MyOS 16 oparty na Android 16 |
| Ekran | 6,9” HD+ (1640 x 720) 120 Hz, 780 nitów | 6,75” (1940 x 900) 120 Hz, 1000 nitów | 6,75” (1940 x 900) 120 Hz, 1000 nitów |
| Aparat Tył | 50 Mpix z AF + 2 Mpix FF + 0,08 Mpix | 50 Mpix z AF + 2 Mpix FF + aparat AI | 108 Mpix z AF + 2 Mpix FF + aparat AI |
| Aparat Przód | 16 Mpix FF | 16 Mpix FF | 16 Mpix FF |
| Bateria | 6000 mAh Ładowanie 22.5 W | 5000 mAh (typowo) Ładowanie 18W, funkcja zasilania obejściowego | 5000 mAh (typowo) Ładowanie 18W, funkcja zasilania obejściowego |
| Interfejs | USB Typu C, złącze audio jack 3,5 mm, Nano+Nano+TF | USB typu C, złącze audio jack 3,5 mm, nano+nano+TF | USB typu C, złącze audio jack 3,5 mm, nano+nano+TF |
| Wymiary | - | 166 x 79 x 7,7 mm | 166 x 79 x 7,7 mm |
| Inne Funkcje | WiFi 2.4G/5G, Hotspot, 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, BT 5.2, akcelerometr, czujniki zbliżenia i oświetlenia, NFC, boczny czytnik linii papilarnych, VoLTE, 4,5 G, nubia LinkFree, funkcje AI | WiFi 2.4G/5G, 4,5G, Hotspot, 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, kompas, BT 5.2, akcelerometr, czujniki zbliżeniowy i oświetlenia, boczny czytnik linii papilarnych, VoLTE, NFC, podwójny mikrofon, nubia Linkfree, funkcje AI | WiFi 2.4G/5G, 4,5G, Hotspot, 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, kompas, BT 5.2, akcelerometr, czujniki oświetlenia i zbliżeniowy, boczny czytnik linii papilarnych, VoLTE, NFC, podwójny mikrofon, nubia Linkfree, funkcje AI |
| Sieci | GSM: B2/B3/B5/B8 UMTS: B1/B2/B4/B5/B8 LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B26/B28/B38/B40/B41/B66 | GSM: B2/B3/B5/B8 UMTS: B1/B2/B5/B8 FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD: B38/B40/B41(194M) | GSM: B2/B3/B5/B8 UMTS: B1/B2/B5/B8 FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD: B38/B40/B41(194M) |
| *Faktyczna specyfikacja może różnić się w zależności od rynku docelowego | |||
Źródło: ZTE



