





| Ogólne | |
| Producent | Samsung |
| Kolor | Czarny |
| WiFi | Tak |
| Zasilanie | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Klasa energetyczna | A |
| Ekran | |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Pozostałe | |
| Akcesoria w zestawie | Baterie do pilota, Kabel zasilający |
| Aplikacje Smart TV | Tak |
| Obsługa 3D | Nie |
| Złącza | |
| RJ-45 | tak szt. |
| Odtwarzane formaty | 3GP, AAC, ASF, AVI, DTS, FLAC, FLV, H.264, HEVC, JPG, M4A, MJPEG, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MVC, OGG, PS, RMVB, TS, VOB, VRO, WAV, WMA Rozwiń |
| Roczne zużycie energii kWh/rok | 154 |
| Nagrywanie na USB | Tak |
| Głębokość z podstawą [cm] | 20.99 |
| Przekątna w centymetrach | 138 |
| Funkcje obrazu | Automatyczne wyszukiwanie, HDR, Tryb filmowy, Tryb gra |
| Waga z podstawą | 17.9 |
| Teletext (TTX) | tak |
| Kod producenta | 55Q6F |
| Przekątna w calach | 55 |
| Zastosowane technologie | Dolby Digital Plus, DTS, MPEG |
| Typ telewizora | QLED |
| Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-S, DVB-T2, MPEG-4 |
| Pozostałe wejścia/wyjścia | Anynet+, Bluetooth, CI+, Ethernet |
| Szerokość bez podstawy | 122.61 |
| Montaż ścienny - VESA [mm] | Zgodny |
| Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
| Funkcje dźwięku | Tryb film, Tryb gry |
| Konfiguracja | Automatyczne strojenie, Automatyczne wyszukiwanie, Edycja programów, Lista kanałów telewizyjnych, Plug and Play, Ręczne strojenie, Ulubione programy Rozwiń |
| Ean | 8801643207182 |
| Format HD | 4K (Ultra HD) |
| Moc głośników | 40 |
| Szerokość z podstawą [cm] | 122.61 |
| Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
| Optymalizacja obrazu | Auto Motion Plus |
| Eurozłącze (Scart) | Nie |
| Waga bez podstawy | 17.4 |
| Zakrzywiony | Nie |
| System Operacyjny | Smart Hub |
| Ilość złącz USB | 3 |
| Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
| Pobór mocy maksymalny [W] | 180 |
| Wysokość z podstawą [cm] | 74.61 |
| Wysokość bez podstawy | 71.05 |
| Pobór mocy podczas pracy [W] | 111 |
| Liczba złączy HDMI | 4 |
| D-Sub (VGA) | Nie |
| Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Gry, Hbb Tv, Netflix, Przeglądarka internetowa, Spotify, You Tube |
| Głębokość bez podstawy | 5.48 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.