Ogólne | |
Producent | Thomson |
Model | 43UC6406 |
WiFi | tak |
Zasilanie | |
Klasa energetyczna | A+ |
Ekran | |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Kontrast dynamiczny | Mega |
Jasność | 320 cd/m2 cd/m2 |
Pozostałe | |
Akcesoria w zestawie | pilot, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
Funkcje Smart TV | system Android 6.0 Marshmallow,, Google Play Store, Google Cast Thomson TV+ |
Aplikacje Smart TV | tak |
Obsługa 3D | nie |
DLNA | tak |
Tuner | |
Tuner HBB TV | tak |
Odbiór telegazety | tak |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 79 kWh = 43,45 zł rocznie |
Nagrywanie na USB | nie |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
Podświetlenie matrycy | Edge LED |
Model ID | 1104927 |
Pełna przeglądarka internetowa | tak |
wejście komponentowe (wspólne kompozytowe) | nie |
Ean | 5901292509019 |
Kolor obudowy | srebrno-grafitowy |
Dźwięk przestrzenny | tak |
Moc głośników | 2 x 8 W |
Złącze CI (Common Interface) | 1 |
Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Eurozłącze (Scart) | nie |
Czytnik kart pamięci | nie |
Ilość złącz USB | 2 |
Liczba złączy HDMI | 4 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.