




| Ogólne | |
| Producent | Philips |
| Model | 55PUS7502/12 |
| WiFi | tak |
| Zasilanie | |
| Klasa energetyczna | A |
| Ekran | |
| Rozmiar wyświetlacza | 55.0" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Jasność | 400 cd/m2 cd/m2 |
| Pozostałe | |
| Akcesoria w zestawie | pilot, 2 baterie AA do pilota, podstawa, adapter AV, adapter komponent, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
| Funkcje Smart TV | system Android 6.0 Marshmallow,, Google Play Store, Google Cast, Simply Share Klient MultiRoom |
| Aplikacje Smart TV | tak |
| Obsługa 3D | nie |
| DLNA | tak |
| Tuner | |
| Tuner HBB TV | tak |
| Odbiór telegazety | tak |
| Roczne zużycie energii kWh/rok | 141 kWh = 77,55 zł rocznie |
| Nagrywanie na USB | tak |
| Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
| Podświetlenie matrycy | Edge LED |
| Kod producenta | 55PUS7502/12 |
| Model ID | 1127119 |
| Pełna przeglądarka internetowa | tak |
| wejście komponentowe (wspólne kompozytowe) | tak |
| Ean | 8718863011577 |
| Kolor obudowy | grafitowy |
| Dźwięk przestrzenny | Visible Sound |
| Moc głośników | 45 W |
| Złącze CI (Common Interface) | 1 |
| Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
| Eurozłącze (Scart) | nie |
| Czytnik kart pamięci | nie |
| Ilość złącz USB | 2 |
| Liczba złączy HDMI | 4 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.