





| Ogólne | |
| Producent | Sony |
| Kolor | Czarny |
| WiFi | Tak |
| Zasilanie | |
| Klasa energetyczna | A |
| Ekran | |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Pozostałe | |
| Akcesoria w zestawie | Baterie do pilota, Instrukcja obsługi, Kabel zasilający, Pilot standardowy, Podstawa |
| Aplikacje Smart TV | Tak |
| Złącza | |
| Złącza HDMI | 4 |
| Roczne zużycie energii kWh/rok | 155 |
| Nagrywanie na USB | Tak |
| Głębokość z podstawą [cm] | 23.5 |
| Przekątna w centymetrach | 138.8 |
| Bluetooth | Tak |
| Port USB | 3 |
| Kod producenta | KD-55XD7005B |
| Przekątna w calach | 55 |
| Zastosowane technologie | Live Colour |
| Typ telewizora | LED |
| Szerokość bez podstawy | 124.5 |
| Montaż ścienny - VESA [mm] | 200 x 200 |
| Ean | 4548736024137 |
| Format HD | 4K (Ultra HD) |
| Moc głośników | 20 |
| Szerokość z podstawą [cm] | 124.5 |
| Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
| Eurozłącze (Scart) | Nie |
| Zakrzywiony | Nie |
| Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
| HDR (High Dynamic Range) | Tak |
| Wysokość z podstawą [cm] | 77 |
| Wysokość bez podstawy | 73 |
| D-Sub (VGA) | Nie |
| Głębokość bez podstawy | 7.8 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.