Funkcje | |
Tryb pracy | APUniversal RepeaterBridge - WDSAP Client |
Rozmiary i Waga Karty graficznej | |
Głębokość | 92 mm |
Standard przewodowy | 802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet |
www | http://www.zyxel.pl/web/product_family_detail.php?PC1indexflag=20040520161256&CategoryGroupNo=PDCA2008034 www Rozwiń |
Pasmo | 2,4 |
Antena | Odkręcana |
Informacje dodatkowe | Zgodność ze standardami * IEEE 802.3 * IEEE 802.3u * IEEE 802.3af * IEEE 802.11 b/g Radio * Moc nadajnika - 11b/g: 23dBm * Maksymalna moc wyjściowa zależy od kanału i od przepisów obowiązujących w poszczególnych Rozwiń |
Standard radiowy | 54 Mbps - 802.11g11 Mbps - 802.11b |
Typ gniazd antenowych | RSMA |
Kod_producenta | 91-005-244001B |
Wysokość | 45 mm |
Szerokość | 152 mm |
Ilość gniazd kablowych RJ45 | 1 szt. |
Moc wyjściowa radia | 23 dBm |
Ilość gniazd antenowych | 2 szt. |
Opis | Wiele trybów pracy rozszerza gamę zastosowań sieci Wi-Fi NWA1100 to urządzenie typu „4 w 1”, które może działać w trybie punktu dostępowego, repeatera, mostu i klienta Wi-Fi zapewniając wysoką elastyczność pozwalającą na dowolneskonfigurowanie Rozwiń |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.