Ogólne | |
Producent | AllView |
Kolor | Czarno-srebrny |
Model | 32ATS5500-H |
WiFi | Tak |
Zasilanie | |
Klasa energetyczna | B |
Ekran | |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Kąt widzenia poziomy | 176 stopni |
Jasność | 180 cd/m2 |
Kąt widzenia pionowy | 176 stopni |
Pozostałe | |
Akcesoria w zestawie | Baterie do pilota, Instrukcja obsługi, Kabel zasilający, Pilot standardowy, Podstawa |
Aplikacje Smart TV | Tak |
DLNA | Nie |
Złącza | |
Złącza HDMI | 3 |
Nagrywanie na USB | Nie |
Głębokość z podstawą [cm] | 20.7 |
Przekątna w centymetrach | 109 |
Bluetooth | Nie |
Waga z podstawą | 7.85 |
Wyjście dla słuchawek/Line out | Tak |
Port USB | 2 |
Kod producenta | 43ATS5500-U |
Przekątna w calach | 43 |
Zastosowane technologie | CI+ Ready, Common Interface, DVB-C, DVB-T, EPG, Ethernet, HD Ready, HDMI, LED, RJ-45, USB, Wi-Fi |
Typ telewizora | LED |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Komponentowe |
Szerokość bez podstawy | 96.4 |
Montaż ścienny - VESA [mm] | Zgodny |
Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50 |
Cyfrowe wyjście audio | Optyczne |
Subwoofer | nie |
Ean | 5948790016113 |
Format HD | 4K (Ultra HD) |
Moc głośników | 16 |
Szerokość z podstawą [cm] | 96.4 |
Konstrukcja | Podstawa |
Eurozłącze (Scart) | Tak |
Waga bez podstawy | 7.85 |
Zakrzywiony | Nie |
Tryb hotelowy | Nie |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
HDR (High Dynamic Range) | Tak |
Wysokość z podstawą [cm] | 61.1 |
Wysokość bez podstawy | 56.1 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 90 |
D-Sub (VGA) | Tak |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Google Play (Filmy, muzyka, aplikacje), Netflix, Przeglądarka internetowa, Społecznościowe, VOD, You Tube Rozwiń |
Głębokość bez podstawy | 9.5 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.