Najwyższy model producenta na ten rok. Ten OLED jest w stanie wyświetlić obraz o fenomenalnym kontraście.
Serię flagowych telewizorów OLED 2020 roku zamyka model TX-HZ2000, cechujący się jeszcze lepszą jakością obrazu i jasnością przewyższającą możliwości poprzedniego modelu o 20%. Służy temu implementacja specjalnego panelu Master HDR OLED Professional Edition. Połączenie tych parametrów z profesjonalnym systemem dźwiękowym pozwoli użytkownikom w pełni zanurzyć się w centrum akcji wyświetlanego filmu.
Dzięki kalibracji obrazu zgodnej z wymaganiami studiów filmowych w Hollywood filmy w Twoim domu będą zawsze odpowiadać intencjom twórców.
Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć potężny procesor zapewniający wyjątkową jakość obrazu.
Nie wszystkie panele OLED są sobie równe. Dedykowany panel Professional Edition firmy Panasonic zapewnia doskonały, jasny i prawdziwie bezkonkurencyjny obraz HDR.
Telewizor zapewnia najwyższą jakość obrazu: ostrość, kontrast i odwzorowanie barw w HDR10+. Dzięki dynamicznemu przetwarzaniu danych, HDR optymalizuje obraz scena po scenie więc Twoje ulubione treści zawsze będą wyglądać najlepiej.
Technologia Dolby Vision IQ wykorzystuje zaawansowany czujnik światła rozproszonego telewizora, aby inteligentnie odwzorować każdy szczegół — nawet przy zmianie warunków oświetlenia w salonie.
Unikalne wbudowane głośniki skierowane do góry i do przodu obsługują funkcję Dolby Atmos®, przenosząc Cię z domowej kanapy do sali kinowej. Brzmienie dostojone przez inżynierów Technics zapewnia realistyczny dźwięk w jakości Hi-Fi.
Tryb opracowany we współpracy z najlepszymi światowymi reżyserami, który zapewnia zgodne z zamysłem twórców odwzorowanie kolorów, kontrastu, proporcji i płynności ruchu — za naciśnięciem jednego przycisku.
Jakość obrazu | Wyświetlacz | Panel | 4K ULTRA HD / Master HDR OLED Professional Edition |
---|---|---|---|
Rozdzielczość ekranu | 3,840 (szer.) x 2,160 (wys.) | ||
Typ panelu | Smooth Motion Drive Pro | ||
Tryb obrazu | Dynamiczny/Normalny/Kinowy/Prawdziwe Kino/TRYB FILMOWCA/Niestandardowy/Profesjonalne zdjęcia/Profesjonalny1/Profesjonalny2 (isfccc)/Sport/Gra/DolbyVision (Żywy/Jasny/Ciemny)/Tryb skalibrowany Netflix | ||
Ultra HD Premium*1 | Y | ||
Obsługa wielu formatów HDR*2 | HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision/HLG Photo*16 | ||
Dolby Vision IQ | Y | ||
Tryb filmowca | Y | ||
Korektor jasności HDR | Y | ||
Dynamiczny efekt HDR | Y | ||
Kontrast | Doskonały kontrast | ||
Przestrzeń barw | Szerokie spektrum kolorów | ||
Zaawansowany procesor (mechanizm przetwarzania) obrazu | Inteligentny procesor HCX PRO | ||
Lokalne przyciemnianie | — | ||
Adaptacyjne ściemnianie podświetlenia | — | ||
Tryb ISF | Y | ||
Jakość dźwięku | Dolby Atmos | Y | |
Dźwięk przestrzenny | 360° Soundscape Pro | ||
Wyjście głośnikowe | 140 W (40 W x 2 + 20 W x 3) | ||
Tryb dźwięku | Standardowy/Muzyczny/Mowa/Stadion/Użytkownika | ||
Inteligentne funkcje | Smart TV | my Home Screen5.0 | |
Obsługa funkcji Google Assistant*3 | Y | ||
Obsługa funkcji Alexa*4 | Y | ||
Przewodnik głosowy | Y | ||
EPG | Y | ||
Języki menu ekranowego | 27 języków*17 | ||
Telewizja cyfrowa | DVB-T, T2, DVB-S2, DVB-C | ||
Podwójny tuner | Y | ||
Wbudowany interfejs Wireless LAN | Y | ||
TV Anywhere*5 | Y | ||
Streaming telewizji w domu (DVB-IP) | Tak (serwer/klient) | ||
Aplikacje Panasonic TV Remote | Aplikacje Panasonic TV Remote | Y | |
Swipe & Share | Y | ||
Media Player | Media Player | T (2.0)*18 | |
Obsługiwane formaty | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo | ||
Przeglądarka internetowa*6 | Y | ||
Tworzenie kopii obrazu | T (Easy Mirroring) | ||
Sieć domowa*7 | Tak (serwer/klient) | ||
Bluetooth*8 | Y HID / HOGP (klawiatura / mysz) A2DP (audio we/wy) | ||
Funkcja Bluetooth Audio Link*9 | Y | ||
IP Home Control | Y | ||
Transmisja danych | Hbb TV | ||
Odbiór telegazety | 2000P | ||
Nagrywanie na dysku twardym USB*10 | T (z funkcją przewijania programów na żywo) | ||
Multiplikacja okien obrazu | 2T PAP/PAT | ||
HDAVI Control | Y | ||
Dane dotyczące energii | Znak towarowy dostawcy | Panasonic | |
Model ID | TX-65HZ2000E | ||
Widoczny rozmiar obrazu (przekątna) | 164 cm | ||
Rozdzielczość ekranu | 3,840 (szer.) x 2,160 (wys.) | ||
Zasilanie | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
Czujnik otoczenia (CATS) | Y | ||
Projekt (wykonanie) | Regulacja nachylenia | — | |
Konfigurowana konstrukcja „Switch Design” | — | ||
Złącza | Standard tunera cyfrowego | DVB-T, T2, DVB-S2, DVB-C | |
Tuner analogowy | Y | ||
HDMI*13 | HDMI | 2 (bok), 2 (tył) | |
HDMI (4K 60/50p z technologią HDCP 2.2) | 4 | ||
Wspierane funkcje | eARC (Kanał zwrotny audio (wejście 2)) HDMI2.1 Automatyczny tryb niskich opóźnień | ||
USB | 3 (1 z boku; 2 z tyłu, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) | ||
Ethernet | 1 | ||
Złącze CI (Common Interface) | 2 (CI Plus, wersja 1.4, ECP) | ||
Złącze Scart | — | ||
Analogowe wejście wideo | Typu RCA x 1 (z tyłu) | ||
Wejście sygnału wideo Component współdzielone z Composite | Typu RCA x 1 (z tyłu) | ||
Cyfrowe wyjście audio (optyczne) | 1 (z tyłu) | ||
Cyfrowe wyjście audio (koncentryczne) | — | ||
Wejście PC (VGA) + Wejście PC Audio | — | ||
Wyjście słuchawek | 1 (możliwość przełączenia na subwoofer) | ||
Parametry | Akcesoria w komplecie*14 | Pilot do telewizora | |
Wymiary bez stojaka (szer. x wys. x głęb.) | 1446 × 885 × 78 mm | ||
Wymiary (szer. x wys. x gł.) (ze stojakiem)*15 | 1 446 x 907 x 310 mm | ||
Masa (bez stojaka) | 33,5 kg | ||
Masa (ze stojakiem) | 40,0 kg | ||
Wymiary podstawy (szer. × głęb.) | 500 × 310 mm | ||
Kompatybilne ze standardem VESA | Y | ||
Wymiary mocowania VESA (szer. × wys.) | 300 x 300 mm | ||
Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) | 1 806 x 996 x 251 mm | ||
Masa całkowita z opakowaniem | 51,0 kg | ||
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.