Telewizor od Panasonika z panelem LCD. HX900E to model, który wyświetla obrazy z dużą liczbą kolorów, w jakości 4K.
W modelu HX900 producent poszerzył parametry, wykorzystując panel LCD typu IPS, który zapewnia jeszcze szerszy kąt widzenia i zwiększoną jasność obrazu. Takie telewizory doskonale radzą z odwzorowaniem dynamicznego ruchu, a więc idealnie nadają się, na przykład, do oglądania pełnych detali thrillerów czy sportu.
Telewizory 4K HDR zostały dostrojone w Hollywood przez specjalistów z branży, zapewniając wierne odwzorowanie szczegółów i barw.
Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć wydajny procesor zapewniający wyjątkową jakość obrazu.
Optymalizacja obrazu w każdej scenie, przy użyciu technologii Dolby Vision™ i HDR10+ zapewnia wyjątkowe kolory, znakomity kontrast i zachwycającą jasność na ekranie — zarówno w przypadku materiałów z dysków Blu-ray™, jak i z serwisów VOD.
Imponująca wyrazistość, bogactwo i głębia dźwięku zapewniają wyjątkowe doznania trójwymiarowego dźwięku, otaczającego widza.
Dzięki szerokiemu zakresowi kolorów obraz jest bardziej naturalny, a wysokiej jakości podświetlenie LED zapewnia stabilną jasność.
Doskonały kontrast ekranu to wynik wielostrefowego sterowania podświetleniem panelu oraz cyfrowego mapowania odcieni.
Jakość obrazu | Wyświetlacz | Panel | 4K ULTRA HD / HDR Cinema Display |
---|---|---|---|
Rozdzielczość ekranu | 3,840 (szer.) x 2,160 (wys.) | ||
Typ panelu | 4K 1600Hz BMR IFC | ||
Tryb obrazu | Dynamiczny/Normalny/Kinowy/Prawdziwe Kino/Niestandardowy/Sport/Gra/DolbyVision (Żywy/Jasny/Ciemny) | ||
Ultra HD Premium*1 | — | ||
Obsługa wielu formatów HDR*2 | HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision/HLG Photo*16 | ||
Dolby Vision IQ | — | ||
Tryb filmowca | — | ||
Korektor jasności HDR | Tak | ||
Dynamiczny efekt HDR | Tak | ||
Kontrast | Duży kontrast | ||
Przestrzeń barw | Szerokie spektrum kolorów | ||
Zaawansowany procesor (mechanizm przetwarzania) obrazu | Procesor HCX | ||
Lokalne przyciemnianie | Tak | ||
Adaptacyjne ściemnianie podświetlenia | — | ||
Tryb ISF | — | ||
Jakość dźwięku | Dolby Atmos | Tak | |
Dźwięk przestrzenny | Cinema Surround | ||
Wyjście głośnikowe | 20 W (10 W x 2) | ||
Tryb dźwięku | Standardowy/Muzyczny/Mowa/Stadion/Użytkownika | ||
Inteligentne funkcje | Smart TV | my Home Screen5.0 | |
Obsługa funkcji Google Assistant*3 | Tak | ||
Obsługa funkcji Alexa*4 | Tak | ||
Przewodnik głosowy | Tak | ||
EPG | Tak | ||
Języki menu ekranowego | 27 języków*17 | ||
Telewizja cyfrowa | DVB-T, T2, DVB-S2, DVB-C | ||
Podwójny tuner | — | ||
Wbudowany interfejs Wireless LAN | Tak | ||
TV Anywhere*5 | Tak | ||
Streaming telewizji w domu (DVB-IP) | Tak (klient) | ||
Aplikacje Panasonic TV Remote | Aplikacje Panasonic TV Remote | Tak | |
Swipe & Share | Tak | ||
Media Player | Media Player | T (2.0)*18 | |
Obsługiwane formaty | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo | ||
Przeglądarka internetowa*6 | Tak | ||
Tworzenie kopii obrazu | T (Easy Mirroring) | ||
Sieć domowa*7 | Tak (serwer/klient) | ||
Bluetooth*8 | Y HID / HOGP (klawiatura / mysz) A2DP (audio we/wy) | ||
Funkcja Bluetooth Audio Link*9 | Tak | ||
IP Home Control | Tak | ||
Transmisja danych | Hbb TV | ||
Odbiór telegazety | 1000P | ||
Nagrywanie na dysku twardym USB*10 | T (z funkcją przewijania programów na żywo) | ||
Multiplikacja okien obrazu | 1T PAP/PIP/PAT | ||
HDAVI Control | Tak | ||
Dane dotyczące energii | Znak towarowy dostawcy | Panasonic | |
Model ID | TX-65HX900E | ||
Klasa energetyczna | A++ | ||
Widoczny rozmiar obrazu (przekątna) | 164 cm | ||
Średnie zużycie energii w trybie włączenia*11 | 81 W | ||
Roczne zużycie energii*12 | 112 kWh/rok | ||
Pobór mocy w trybie oczekiwania | 0,5 W | ||
Pobór mocy po wyłączeniu | 0,3 W | ||
Rozdzielczość ekranu | 3,840 (szer.) x 2,160 (wys.) | ||
Zasilanie | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
Nominalny pobór mocy | 197 W | ||
Czujnik otoczenia (CATS) | Tak | ||
Projekt (wykonanie) | Regulacja nachylenia | — | |
Konfigurowana konstrukcja „Switch Design” | Tak | ||
Złącza | Standard tunera cyfrowego | DVB-T, T2, DVB-S2, DVB-C | |
Tuner analogowy | Tak | ||
HDMI*13 | HDMI | 2 (bok), 1 (tył) | |
HDMI (4K 60/50p z technologią HDCP 2.2) | 3 | ||
Wspierane funkcje | Kanał zwrotny audio (wejście 2) HDMI 2.1 Auto tryb o niskim opóźnieniu | ||
USB | 3 (1 z boku; 2 z tyłu, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) | ||
Ethernet | 1 | ||
Złącze CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, wersja 1.4, ECP) | ||
Złącze Scart | — | ||
Analogowe wejście wideo | Typu RCA x 1 (z tyłu) | ||
Wejście sygnału wideo Component współdzielone z Composite | Typu RCA x 1 (z tyłu) | ||
Cyfrowe wyjście audio (optyczne) | 1 (z tyłu) | ||
Cyfrowe wyjście audio (koncentryczne) | — | ||
Wejście PC (VGA) + Wejście PC Audio | — | ||
Wyjście słuchawek | 1 (możliwość przełączenia na subwoofer) | ||
Parametry | Akcesoria w komplecie*14 | Pilot do telewizora | |
Wymiary bez stojaka (szer. x wys. x głęb.) | 1 454 x 840 x 45 mm | ||
Wymiary (szer. x wys. x gł.) (ze stojakiem)*15 | 1 454 × 915 × 325mm | ||
Masa (bez stojaka) | 27,5 kg | ||
Masa (ze stojakiem) | 28,5 kg | ||
Wymiary podstawy (szer. × głęb.) | (zewnętrzne) 1 341 x 325 mm / (wewnętrzne) 529 x 325 mm | ||
Kompatybilne ze standardem VESA | Tak | ||
Wymiary mocowania VESA (szer. × wys.) | 400 × 300 mm | ||
Wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) | 1 852 × 939 × 181mm | ||
Masa całkowita z opakowaniem | 36kg | ||
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.