




| INFORMACJE PODSTAWOWE | |
| Zastosowane technologie | technologia cyklonowa Philips PowerCyclone |
| Gwarancja | 24 miesiące, Przedłuż Gwarancję® do 5 lat! |
| Ean | 8710103809388 |
| Producent | Philips |
| Kod Producenta | FC9932/09 |
| Typ | bezworkowy |
| Nazwa linii | PowerPro Ultimate |
| Kolor | czarno-niebieski |
| WYPOSAŻENIE | |
| Czas pracy | 0 |
| Typ rury | rura teleskopowa, wąż ssący |
| Napięcie akumulatora | 0 |
| Filtry | tekstylny |
| Skuteczność zbierania kurzu z dywanu | C |
| Filtr HEPA | tak |
| Klasa reemisji kurzu | A |
| Moc wejściowa | 650 W |
| Roczne zużycie energii | 26,7 kWh |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, nasadka CarpetClean, rura teleskopowa, ssawka szczelinowa, ssawko-szczotka Tri-Activ LED, szczotka mała, wąż ssący |
| Pojemność worka | 2,2 litra |
| Długośc kabla zasilającego | 11 m m |
| Dysze/szczotki | ssawko-szczotka uniwersalna |
| Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika | nie |
| Funkcja prania | nie |
| Wskaźnik poziomu naładowania baterii | nie |
| Skuteczność zbierania kurzu z twardej podłogi | A |
| Zwijacz kabla | tak |
| Typ wymiennego worka | pojemnik |
| Elektroniczna regulacja mocy | tak |
| Dodatkowe funkcje | higieniczne opróżnienie pojemnika, łatwe opróżnianie pojemnika, oświetlanie odkurzanego miejsca, technologia PowerCyclone |
| Klasa energetyczna | A+ |
| TECHNICZNE | |
| Wysokość | 31,7 cm mm |
| Poziom hałasu | 75 dB |
| Wymiary (szer x wys x gł mm) | 50,6 x 31 x 31,7 cm |
| Waga urządzenia | 6,2 kg kg |
| Głębokość [mm] | 50,6 cm |
| Szerokość | 31 cm mm |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.