





| Ogólne | |
| Producent | TCL |
| Kolor | Czarny |
| Model | 50C715 QLED TV |
| WiFi | tak |
| Zasilanie | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Ekran | |
| Rozmiar wyświetlacza | 50.0" |
| Kontrast statyczny | 5000 :1 |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kontrast dynamiczny | Mega |
| Jasność | 330 cd/m2 cd/m2 |
| Pozostałe | |
| Akcesoria w zestawie | pilot, 2 baterie AAA do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
| Funkcje Smart TV | system Android 9.0 Pie,, Google Play Store dostęp do serwisów społecznościowych, Chromecast |
| Aplikacje Smart TV | tak |
| DLNA | tak |
| Złącza | |
| Złącza HDMI | 3 |
| Tuner | |
| Tuner HBB TV | tak |
| Odbiór telegazety | tak |
| Roczne zużycie energii kWh/rok | 104 kWh = 63,44 zł rocznie |
| Nagrywanie na USB | nie |
| Głębokość z podstawą [cm] | 27 |
| Przekątna w centymetrach | 126 cm |
| Optymalizacja obrazu | PPI: 2400 Hz |
| Bluetooth | Tak |
| Waga z podstawą | 10.4 |
| Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
| Podświetlenie matrycy | Direct LED |
| Port USB | 2 |
| Kod producenta | 50C715X1 |
| Przekątna w calach | 50'' |
| Zakrzywiony | Nie |
| Model ID | 1214120 |
| Pełna przeglądarka internetowa | tak |
| Szerokość bez podstawy | 111.4 |
| Montaż ścienny - VESA [mm] | 200 x 200 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50 Hz |
| Cyfrowe wyjście audio | Optyczne |
| wejście komponentowe (wspólne kompozytowe) | nie |
| Subwoofer | Nie |
| Wejście kompozytowe (AV) | Nie |
| Ean | 5901292514082 |
| Kolor obudowy | tytanowy |
| Dźwięk przestrzenny | tak |
| Format HD | 4K Ultra HD |
| Moc głośników | 2 x 10 W |
| Szerokość z podstawą [cm] | 111.4 |
| Konstrukcja | Montaż ścienny |
| Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
| Eurozłącze (Scart) | nie |
| Waga bez podstawy | 10.2 |
| Czytnik kart pamięci | nie |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Ilość złącz USB | 2 |
| Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
| HDR (High Dynamic Range) | Tak |
| Zastosowane technologie | EPG, HbbTV, HDMI-HDCP, Mega Contrast |
| Pobór mocy maksymalny [W] | 130 |
| Wysokość z podstawą [cm] | 69.9 |
| Wysokość bez podstawy | 63.8 |
| Pobór mocy podczas pracy [W] | 71 |
| Liczba złączy HDMI | 3 (3x HDMI 2.0) |
| D-Sub (VGA) | Nie |
| Funkcje sieciowe (internetowe) | Amazon Prime, Aplikacje, Google Cast, Google Play (Filmy, muzyka, aplikacje), Hbb Tv, Netflix, Przeglądarka internetowa, Społecznościowe, VOD, You Tube Rozwiń |
| Złącze CI (Common Interface) | 1 |
| Głębokość bez podstawy | 7.5 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.