
| Parametry techniczne | |
| Zasilanie | 220-240 |
| Ogólne | |
| Kolor | biały |
| Bezpieczeństwo | |
| Blokada przed dziećmi | True |
| Rozmiary i Waga Karty graficznej | |
| Głębokość | 650 mm |
| Zużucie energii elektrycznej | 0,68 kWh/dobę |
| Zdolność zamrażania na dobę | 15 |
| Zamrażalnik - lokalizacja | Na dole |
| Wysokość | 1900 mm |
| Ilość półek w chłodziarce | 3 |
| Strona www | http://www.panasonic.pl/html/pl_PL/Produkty/Urz%C4%85dzenia+kuchenne/Lod%C3%B3wki/NR-B32FW3/overview/12757660/index.html Rozwiń |
| Pojemność zamrażarki (zamrażalnika) | 90 l |
| Kod_producenta | NR-B32FW3 WE |
| Termometr elektroniczny | True |
| Pojemność | 315 ml |
| Ilość drzwi | 2 |
| Wykończenie powierzchni zewnętrznych | gładkie |
| Opłata transportowa za LARGE | 80,00 |
| Szerokość | 600 mm |
| Miejsce na schładzanie wina | True |
| Certyfikaty | CE |
| Pojemność chłodziarki | 225 Butelki |
| Sprzęt do zabudowy | Nie |
| Klasa energooszczędności | A++ |
| Funkcja "szybkie zamrażanie" | True |
| Wyświetlacz czasu rzeczywistego (Zegar) | False |
| Roczne zużucie energii elektrycznej | 249 kWh |
| Ilość kompresorów (agregatów) | 2 |
| Ciężar | 82 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.