
| Parametry techniczne | |
| Zasilanie | AC 220 - 240 V / 50-60 Hz |
| Ogólne | |
| Kolor | Biały |
| Rozmiary i Waga Karty graficznej | |
| Głębokość | 650 mm |
| Zawartość pudełka | |
| Załączone wyposażenie | Stelaż na puszki. Falista podstawka na butelki. Pojemnik na jajka. |
| Zużucie energii elektrycznej | 0,96 kWh/dobę |
| Automatyczne rozmrażanie (odszranianie) | True |
| Zdolność zamrażania na dobę | 4 |
| Zamrażalnik - lokalizacja | Na dole |
| Ilość szuflad w zamrażarce | 3 |
| Wysokość | 1850 mm |
| Ilość półek w chłodziarce | 4 |
| Strona www | http://www.bosch-home.pl |
| Typ półek | bezpieczne szkło |
| System bezszronowy Frost Free | True |
| Pojemność zamrażarki (zamrażalnika) | 66 l |
| Informacje dodatkowe | wyświetlacz LED |
| Kod_producenta | KGN 36Y22 |
| Termometr elektroniczny | True |
| Pojemność | 287 ml |
| Szerokość | 600 mm |
| Pochłaniacz zapachów | False |
| Wykończenie powierzchni zewnętrznych | Biały |
| Opłata transportowa za LARGE | 80,00 |
| Ilość drzwi | 2 |
| Certyfikaty | CE |
| Pojemność chłodziarki | 221 Butelki |
| Sprzęt do zabudowy | Nie |
| Klasa energooszczędności | A+ |
| Funkcja "szybkie zamrażanie" | True |
| Wyświetlacz czasu rzeczywistego (Zegar) | False |
| Specjalna półka na butelki | True |
| Ilość kompresorów (agregatów) | 1 |
| Pojemnik na warzywa | 2 przezroczyste pojemniki na warzywa |
| Roczne zużucie energii elektrycznej | 352 kWh |
| Informacja o transporcie | Usługa transportowa nie obejmuje wniesienia i instalacji. |
| Ciężar | 80 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.