




| Ogólne | |
| Język menu | polski |
| Zasilanie | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,34 W |
| Klasa energetyczna | A |
| Średni pobór mocy w czasie pracy | 93 W |
| Ekran | |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Typ panelu | LCD LED |
| Kontrast dynamiczny | 100000:1 |
| Pozostałe | |
| Odtwarzanie z zew. nośników pamięci | true |
| Głośnik niskotonowy (subwoofer) | false |
| Strona www produktu | http://www.hyundai-electronics.pl/produkty-1/sprzet-elektroniczny/telewizory/telewizory-smart-tv/pid_6880/telewizor-led-hyundai-fl-50s372-smart.aspx |
| Funkcje Smart TV | tak |
| Funkcje i systemy audio | NICAM |
| Obsługiwane pliki audio | MP3WMA |
| Obsługiwane pliki obrazu | AVIBMPH.264JPEGMKVMOVMP4MPEGXvid |
| Złącza | |
| Wejście antenowe RF (naziemne) | 1 szt. |
| Wejście antenowe RF (satelitarne) | 1 szt. |
| Cyfrowe coaxialne | 1 szt. |
| RJ-45 | 1 szt. |
| SCART | 1 szt. |
| Wyjście słuchawkowe (mini-jack) | 1 szt. |
| Tuner | |
| Tuner satelitarny | true |
| Złącza / Wyjścia / Interfejsy w Karcie graficznej | |
| HDMI | 2 szt. |
| Dodatkowe informacje o GPU | |
| Gwarancja producenta | 24 |
| Język instrukcji obsługi | polski |
| Orientacyjna waga brutto opak. zbior. | 16000 g |
| Waga z podstawą | 14 kg |
| Orientacyjna waga brutto | 16000 g |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie | 1 szt. |
| VGA(D-SUB) | 1 szt. |
| Tryb 3D | false |
| USB | 1 szt. |
| Roczne zużycie energii | 135 kWh/rok |
| Standard HD | Full HD |
| Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł) | 1325x775x178 mm |
| Instrukcja obsługi | true |
| Kąty widzenia | 178 ° |
| Wbudowany aparat cyfrowy | false |
| Standard mocowania | VESA 200X200 |
| Moduły komunikacyjne | LAN |
| Wymiary bez podstawy (Szer/Wys/Gł) | 1134x666x80 mm |
| Moc wyjściowa (bez subwoofera) | 2x8 W |
| Waga bez podstawy | 12,75 kg |
| Dekoracyjny efekt świetlny | false |
| Kraje objęte gwarancją | Polska |
| Długość przekątnej | 50 " |
| Karta gwarancyjna | true |
| Złącze kompozytowe | 1 szt. |
| Wbudowany odtwarzacz DVD | false |
| Min. napięcie zasilania | 220 V |
| Tuner Cyfrowy | true |
| Nagrywanie na zew. nośnikach pamięci | true |
| Odświeżanie w trybie optymalizacji | 400 Hz |
| Funkcje użytkowe | Tryb hotelowyObsługa zewnętrznego adaptera WiFiHbbTVDLNATime ShiftElektroniczny przewodnik po programach (EPG) Rozwiń |
| Konwersja 2D-3D | false |
| Obsługiwane systemy odbioru | DVB-CDVB-TDVB-S2 |
| DVB Common Interface (CI) | 1 szt. |
| Tuner Analogowy | true |
| Waga z opakowaniem | 16 kg |
| Wewnętrzny dysk twardy lub pamięć | false |
| Obsługiwane aplikacje | SkypePrzeglądarka internetowaYouTubeFacebook |
| Maks. napięcie zasilania | 230 V |
| Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 szt. |
| Wymiary z podstawą (Szer/Wys/Gł) | 1134x710x230 mm |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.