Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta. Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszej grupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.

| Zasilanie | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Klasa energetyczna | B |
| Średni pobór mocy w czasie pracy | 180 W |
| Ekran | |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Typ panelu | LCD LED |
| Podświetlenie panelu | Cały panel |
| Pozostałe | |
| Odtwarzanie z zew. nośników pamięci | true |
| Model pilota | RM-ED060 i RMF-ED004 |
| Głośnik niskotonowy (subwoofer) | true |
| Strona www produktu | http://www.sony.pl/electronics/telewizory/x9000b-series#product_details_default |
| Funkcje Smart TV | tak |
| Funkcje Eko | Czujnik światłaTryb energooszczędnyWyłączenie podświetlania podczas słuchania muzyki |
| Funkcje i systemy audio | Dolby® DigitalDolby® Digital PlusDolby® Digital PulseNICAM |
| Obsługiwane pliki audio | MP3WMA |
| Obsługiwane pliki obrazu | 3GPPAVCHDAVIDivXJPEGMKVMPEG2Motion JPEGMOVMP4MPEGMPEG4WMV |
| Złącza | |
| Wejście antenowe RF (naziemne) | 1 szt. |
| Wejście antenowe RF (satelitarne) | 1 szt. |
| Cyfrowe optyczne | 1 szt. |
| RJ-45 | 1 szt. |
| SCART | 1 szt. |
| Wyjście słuchawkowe (mini-jack) | 1 szt. |
| Tuner | |
| Tuner satelitarny | true |
| Złącza / Wyjścia / Interfejsy w Karcie graficznej | |
| HDMI | 4 szt. |
| Dodatkowe informacje o GPU | |
| Gwarancja producenta | 24 |
| Język instrukcji obsługi | polski |
| Orientacyjna waga brutto opak. zbior. | 53000 g |
| Waga z podstawą | 46,6 kg |
| Orientacyjna waga brutto | 53000 g |
| Złącze komponentowe (Pr/Pb/Y) | 1 szt. |
| Zastosowane technologie | 4K X-Reality PROAdvanced Contrast EnhhancerLive Colour™ |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie | 1 szt. |
| Tryb 3D | true |
| USB | 3 szt. |
| Roczne zużycie energii | 263 kWh/rok |
| Moc wyjściowa subwoofera | 40 W |
| Standard HD | 4K |
| Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł) | 1813x976x222 mm |
| Instrukcja obsługi | true |
| Kąty widzenia | 178 ° |
| Wbudowany aparat cyfrowy | true |
| Moduły komunikacyjne | LANWiFi |
| Wymiary bez podstawy (Szer/Wys/Gł) | 1715x878x99 mm |
| Moc wyjściowa (bez subwoofera) | 2x12,5 W |
| Waga bez podstawy | 45,9 kg |
| Dekoracyjny efekt świetlny | true |
| Kraje objęte gwarancją | Polska |
| Karta gwarancyjna | true |
| Długość przekątnej | 65 " |
| Złącze kompozytowe | 1 szt. |
| Wbudowany odtwarzacz DVD | false |
| W komplecie | Okulary 3D |
| Min. napięcie zasilania | 220 V |
| Nagrywanie na zew. nośnikach pamięci | true |
| Odświeżanie w trybie optymalizacji | 800 Hz |
| Funkcje użytkowe | Rozpoznawanie twarzyWiFi DirectDLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)Obraz w obrazieWyłacznik czasowyZegarBlokada rodzicielska Rozwiń |
| Konwersja 2D-3D | true |
| Obsługiwane systemy odbioru | DVB-CDVB-SDVB-S2DVB-TDVB-T2 |
| DVB Common Interface (CI) | 1 szt. |
| Tuner Analogowy | true |
| Tuner Cyfrowy | true |
| Waga z opakowaniem | 57 kg |
| Wewnętrzny dysk twardy lub pamięć | false |
| Obsługiwane aplikacje | SkypePrzeglądarka internetowa |
| Maks. napięcie zasilania | 230 V |
| Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 szt. |
| Wymiary z podstawą (Szer/Wys/Gł) | 1716x916x320 mm |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.