





| Zasilanie | |
| Klasa energetyczna | A |
| Średni pobór mocy w czasie pracy | 36 W |
| Ekran | |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Typ panelu | LCD LED |
| Podświetlenie panelu | Cały panel |
| Pozostałe | |
| Odtwarzanie z zew. nośników pamięci | true |
| Model pilota | RM-ED062 |
| Głośnik niskotonowy (subwoofer) | false |
| Strona www produktu | http://www.sony.pl/electronics/telewizory/r450b-r410b-series/specifications |
| Funkcje Smart TV | nie |
| Funkcje Eko | Tryb energooszczędnyWyłączenie podświetlania podczas słuchania muzyki |
| Funkcje i systemy audio | Dolby® DigitalDolby® Digital PlusDolby® Digital PulseNICAM |
| MHL | 1 szt. |
| Obsługiwane pliki audio | MP3 |
| Obsługiwane pliki obrazu | AVIDivXJPEG |
| Złącza | |
| Wejście antenowe RF (naziemne) | 1 szt. |
| Cyfrowe optyczne | 1 szt. |
| SCART | 1 szt. |
| Wyjście słuchawkowe (mini-jack) | 1 szt. |
| Tuner | |
| Tuner satelitarny | false |
| Złącza / Wyjścia / Interfejsy w Karcie graficznej | |
| HDMI | 2 szt. |
| Dodatkowe informacje o GPU | |
| Gwarancja producenta | 24 |
| Język instrukcji obsługi | polski |
| Orientacyjna waga brutto opak. zbior. | 8000 g |
| Orientacyjna waga brutto | 8000 g |
| Złącze komponentowe (Pr/Pb/Y) | 1 szt. |
| Zastosowane technologie | Advanced Contrast Enhhancer |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie | 1 szt. |
| Tryb 3D | false |
| USB | 1 szt. |
| Roczne zużycie energii | 53 kWh/rok |
| Standard HD | HD Ready |
| Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł) | 980x539x127 mm |
| Instrukcja obsługi | true |
| Kąty widzenia | 178 ° |
| Wbudowany aparat cyfrowy | false |
| Kraje objęte gwarancją | Polska |
| Standard mocowania | VESA |
| Wymiary bez podstawy (Szer/Wys/Gł) | 736x451x80 mm |
| Moc wyjściowa (bez subwoofera) | 2x5 W |
| Waga bez podstawy | 4,9 kg |
| Długość przekątnej | 32 " |
| Karta gwarancyjna | true |
| Min. napięcie zasilania | 220 V |
| Złącze kompozytowe | 1 szt. |
| Wbudowany odtwarzacz DVD | false |
| Tuner Cyfrowy | true |
| Nagrywanie na zew. nośnikach pamięci | true |
| Odświeżanie w trybie optymalizacji | 100 Hz |
| Funkcje użytkowe | Wyłacznik czasowyBlokada rodzicielska |
| Konwersja 2D-3D | false |
| Obsługiwane systemy odbioru | DVB-CDVB-T |
| Typ baterii | AAA |
| Tuner Analogowy | true |
| Waga z opakowaniem | 8 kg |
| Wewnętrzny dysk twardy lub pamięć | false |
| Maks. napięcie zasilania | 230 V |
| Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 szt. |
| Wymiary z podstawą (Szer/Wys/Gł) | 736x473x144 mm |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.