




Obudowa odbiornika telewizyjnego jest w kolorze: Czarny.
Telewizor fajny, ale dokładnie po trzech latach padł obraz, został tylko dźwięk.
Kiepsko działa Wi-FI, strasznie go muli przy wejściu w internet, poza tym do czasu uszkodzenia wszystko było super.
Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta. Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszej grupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.

| Ogólne | |
| Język menu | angielskibułgarskichorwackiczeskiduńskifińskifrancuskigreckihiszpańskiholenderskiniemieckinorweskipolskiportugalskirosyjskirumuńskiserbskisłowackisłoweńskiszwedzkitureckiukraińskiwęgierskiwłoski |
| Zasilanie | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa energetyczna | A |
| Średni pobór mocy w czasie pracy | 40 W |
| Ekran | |
| Kontrast statyczny | 1400:1 |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Typ panelu | LCD LED |
| Podświetlenie panelu | Krawędziowe |
| Pozostałe | |
| Odtwarzanie z zew. nośników pamięci | true |
| Model pilota | CT-8035 |
| Głośnik niskotonowy (subwoofer) | false |
| Strona www produktu | http://www.toshiba.pl/television/consumer-tvs/smart/l3/32l3433dg/ |
| Funkcje Smart TV | tak |
| Funkcje i systemy audio | Dolby® Digital PlusNICAMVirtual Surround Sound |
| Obsługiwane pliki audio | AC3MP3 |
| Obsługiwane pliki obrazu | 3GPASFBMPFLVJPEGMKVMP4MPEGPNGXvid |
| Złącza | |
| Wejście antenowe RF (naziemne) | 1 szt. |
| Cyfrowe coaxialne | 1 szt. |
| RJ-45 | 1 szt. |
| SCART | 1 szt. |
| Wyjście słuchawkowe (mini-jack) | 1 szt. |
| Tuner | |
| Tuner satelitarny | false |
| Złącza / Wyjścia / Interfejsy w Karcie graficznej | |
| HDMI | 2 szt. |
| Dodatkowe informacje o GPU | |
| Gwarancja producenta | 24 |
| Język instrukcji obsługi | angielskibułgarskichorwackiczeskifrancuskigreckihiszpańskiholenderskiniemieckipolskiportugalskirumuńskiserbskisłowackisłoweńskitureckiukraińskiwęgierskiwłoski Rozwiń |
| Orientacyjna waga brutto opak. zbior. | 15000 g |
| Złącze komponentowe (Pr/Pb/Y) | 1 szt. |
| Waga z podstawą | 8,5 kg |
| Orientacyjna waga brutto | 15000 g |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie | 1 szt. |
| VGA(D-SUB) | 1 szt. |
| Tryb 3D | false |
| USB | 1 szt. |
| Roczne zużycie energii | 58 kWh/rok |
| Standard HD | Full HD |
| Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł) | 915x585x154 mm |
| Instrukcja obsługi | true |
| Kąty widzenia | 178 ° |
| Kraje objęte gwarancją | Polska |
| Standard mocowania | VESA 200X100 |
| Moduły komunikacyjne | LANWiFi |
| Tuner Cyfrowy | true |
| Wymiary bez podstawy (Szer/Wys/Gł) | 745x498x104 mm |
| Typ baterii | AAA |
| Moc wyjściowa (bez subwoofera) | 2x6 W |
| Waga bez podstawy | 7 kg |
| Dekoracyjny efekt świetlny | false |
| Długość przekątnej | 32 " |
| Karta gwarancyjna | true |
| Złącze kompozytowe | 1 szt. |
| Wbudowany odtwarzacz DVD | false |
| Min. napięcie zasilania | 220 V |
| Odświeżanie w trybie optymalizacji | 200 Hz |
| Funkcje użytkowe | Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)AudiodeskrypcjaTeletextDLNA |
| Konwersja 2D-3D | false |
| Obsługiwane systemy odbioru | DVB-CDVB-TPALSECAM |
| DVB Common Interface (CI) | 1 szt. |
| Tuner Analogowy | true |
| Waga z opakowaniem | 12,5 kg |
| Wewnętrzny dysk twardy lub pamięć | false |
| Obsługiwane aplikacje | Przeglądarka internetowa |
| Maks. napięcie zasilania | 230 V |
| Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 szt. |
| Wymiary z podstawą (Szer/Wys/Gł) | 745x498x215 mm |
Telewizor fajny, ale dokładnie po trzech latach padł obraz, został tylko dźwięk.
Kiepsko działa Wi-FI, strasznie go muli przy wejściu w internet, poza tym do czasu uszkodzenia wszystko było super.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.