Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta. Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszej grupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.

| Parametry techniczne | |
| Zasilanie | 230 V |
| Ogólne | |
| Kolor | Biały |
| Rozmiary i Waga Karty graficznej | |
| Głębokość | 500 mm |
| Zużucie energii elektrycznej | 0,4 kWh/dobę |
| Automatyczne rozmrażanie (odszranianie) | True |
| Zamrażalnik - lokalizacja | Brak |
| Wysokość | 840 mm |
| Strona www | http://www.candy.pl/ |
| Typ półek | szklane |
| System bezszronowy Frost Free | False |
| Informacje dodatkowe | 1 komora Ice Box |
| Kod_producenta | CFO 140 |
| Termometr elektroniczny | False |
| Pojemność | 120 ml |
| Wykończenie powierzchni zewnętrznych | Biały |
| Opłata transportowa za LARGE | 80,00 |
| Szerokość | 480 mm |
| Ilość drzwi | 1 |
| Certyfikaty | CE |
| Sprzęt do zabudowy | Nie |
| Wyświetlacz czasu rzeczywistego (Zegar) | False |
| Klasa energooszczędności | A |
| Specjalna półka na butelki | False |
| Ilość kompresorów (agregatów) | 1 |
| Roczne zużucie energii elektrycznej | 143 kWh |
| Informacja o transporcie | Usługa transportowa nie obejmuje wniesienia i instalacji. |
| Ciężar | 25 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.