
| Rozmiary i Waga Karty graficznej | |
| Głębokość | 490 mm |
| Gniazdo USB na panelu przednim | 2 szt. |
| www | http://www.fractal-design.com/home/product/cases/define-series/define-mini www |
| Orientacyjna waga brutto opak. zbior. | 11400 g |
| Gniazdo słuchawkowe na panelu przednim | 1 szt. |
| Wysokość | 210 mm |
| Orientacyjna waga brutto | 11400 g |
| Montaż beznarzędziowy | True |
| Ilość zatok 5,25 " (zewnętrznych) | 2 szt. |
| Informacje dodatkowe | Obudowa mieści chłodzenie CPU do 165mm wysokości / Możliwość instalacji dysków 2,5" SSD w miejsce 3,5" HDD / 1 x Przejściówka 5,25" --> 3,5" / 2 x USB2.0 + 1 x eSATA / Kontroler 3 wentylatorów w zestawie Rozwiń |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie | 1 szt. |
| Kod_producenta | FD-CA-DEF-MINI-BL |
| Ilość zamontowanych wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość slotów rozszerzeń | 8 szt. |
| Air Duct | Nie |
| Szerokość | 395 mm |
| Akceptowalny format płyty głównej | Mini ITX / Micro ATX |
| PFC | False |
| Gniazdo mikrofonowe na panelu przednim | 1 szt. |
| Zamontowane wentylatory (opis) | 1 x 120mm (Front) + 1 x 120mm (Tył) |
| Kolor obudowy | Czarna |
| Ilość zatok 3,5 " (wewnętrznych) | 6 szt. |
| Rodzaj materiału | SECC / MESH |
| Miejsca na dodatkowe wentylatory (opis) | 1 x 120mm (Front) + 1 x 120mm (Dół) + 1 x 120/140mm (Góra) + 1 x 120/140mm (Bok) |
| Gniazda zasilania | Brak |
| Typ obudowy | Midi Tower ATX |
| Producent zasilacza | Brak |
| Ilość miejsc na dodatkowe wentylatory | 4 szt. |
| Czujnik otwarcia obudowy | False |
| Ciężar | 9,5 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.