
| Rozmiary i Waga Karty graficznej | |
| Głębokość | 450 mm |
| Gniazdo USB na panelu przednim | 2 szt. |
| www | http://www.fractal-design.com/home/product/cases/core-series/core-1500 www |
| Orientacyjna waga brutto opak. zbior. | 6175 g |
| Gniazdo słuchawkowe na panelu przednim | 1 szt. |
| Wysokość | 370 mm |
| Orientacyjna waga brutto | 6175 g |
| Montaż beznarzędziowy | True |
| Ilość zatok 5,25 " (zewnętrznych) | 2 szt. |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie | 1 szt. |
| Kod_producenta | FD-CA-CORE-1500-BL |
| Ilość zamontowanych wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość slotów rozszerzeń | 4 szt. |
| Air Duct | Nie |
| Szerokość | 195 mm |
| Akceptowalny format płyty głównej | Mini ITX / Micro ATX |
| PFC | False |
| Gniazdo mikrofonowe na panelu przednim | 1 szt. |
| Zamontowane wentylatory (opis) | 1 x 120mm ( Front ) + 1 x 120mm ( Tył ) |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość zatok 3,5 " (wewnętrznych) | 2 szt. |
| Rodzaj materiału | SECC |
| Typ obudowy | Mini Tower ATX |
| Producent zasilacza | Brak ( Standard ATX/PS2 ) |
| Ilość miejsc na dodatkowe wentylatory | 5 szt. |
| Czujnik otwarcia obudowy | False |
| Ciężar | 5,2 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.