TV 32" LCD LED Philips 32PFH5300/88 (Tuner Cyfrowy 200Hz Smart TV USB LAN,WiFi) to nowoczesny i funkcjonalny telewizor, który generuje bardzo dobry obraz i wiernie odwzorowuje kolory.
TV 32" LCD LED Philips 32PFH5300/88 (Tuner Cyfrowy 200Hz Smart TV USB LAN,WiFi) to nietuzinkowy telewizor o ciekawych funkcjach i specyfikacji. TV 32" LCD LED Philips 32PFH5300/88 (Tuner Cyfrowy 200Hz Smart TV USB LAN,WiFi) wzbogaci nasz domowy zestaw urządzeń audio/wideo i będzie pięknie prezentował się w salonie.
Tv w tej cenie rewelacja,Philips rządzi.Problem był ze zrzutem obrazu ze smartfona z Androidem.Urządzenia się łączyły,a na ekranie ciemno.Wgrałem w telefon apkę wifi miracast i na ekranie filmy,zdjęcia itd.To był cel zakupu i wszystko gra.Za 1200 zł to optymalny wybór.POLECAM!!!
Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta. Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszej grupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.

| Ogólne | |
| Język menu | polskiangielski |
| Zasilanie | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Średni pobór mocy w czasie pracy | 29 W |
| Ekran | |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Typ panelu | LCD LED |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Pozostałe | |
| Odtwarzanie z zew. nośników pamięci | true |
| Głośnik niskotonowy (subwoofer) | false |
| Strona www produktu | http://www.philips.pl/c-p/32PFH5300_88/5300-series-smukly-telewizor-led-full-hd-smart-z-technologia-pixel-plus-hd/dane-techniczne |
| Zgodność z normami | Odbiornik cyfrowy jest zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych w tym na terytorium RP . |
| Funkcje Smart TV | tak |
| Funkcje Eko | Wyłączanie obrazu (dla radia) |
| Funkcje i systemy audio | Incredible SurroundDynamic BassSmart Sound |
| Obsługiwane pliki audio | MP3AACWMAWAV |
| Obsługiwane pliki obrazu | MKVH.264MPEG2AVIJPEGMPEG4PNGBMPGIFAVCWMV9MPEG1 |
| Złącza | |
| Wejście antenowe RF (naziemne) | 1 szt. |
| Cyfrowe optyczne | 1 szt. |
| RJ-45 | 1 szt. |
| SCART | 1 szt. |
| Wyjście słuchawkowe (mini-jack) | 1 szt. |
| Złącza / Wyjścia / Interfejsy w Karcie graficznej | |
| HDMI | 2 szt. |
| Język instrukcji obsługi | polskiangielski |
| Orientacyjna waga brutto opak. zbior. | 7300 g |
| Waga z podstawą | 5,7 kg |
| Orientacyjna waga brutto | 7300 g |
| Zastosowane technologie | Pixel Plus HDMicro Dimming |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie | 1 szt. |
| Pilot | true |
| Kod_producenta | 32PFH5300/88 |
| USB | 2 szt. |
| Roczne zużycie energii | 42 kWh/rok |
| Audio (chinch L+R) | 1 szt. |
| Standard HD | Full HD |
| Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł) | 800x550x131 mm |
| Instrukcja obsługi | true |
| Wbudowany aparat cyfrowy | false |
| Standard mocowania | VESA 100x100 |
| Wymiary bez podstawy (Szer/Wys/Gł) | 726x436x77 mm |
| Typ baterii | AA |
| Moc wyjściowa (bez subwoofera) | 10 W |
| Waga bez podstawy | 5 kg |
| Dekoracyjny efekt świetlny | false |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Tryb 3D | false |
| Wbudowany odtwarzacz DVD | false |
| Długość przekątnej | 32 " |
| Złącze komponentowe (Pr/Pb/Y) | 1 szt. |
| Moduły komunikacyjne | LANWiFi |
| W komplecie | Przewód zasilającyPodstawa na biurko |
| Min. napięcie zasilania | 220 V |
| Tuner Cyfrowy | true |
| Nagrywanie na zew. nośnikach pamięci | true |
| Odświeżanie w trybie optymalizacji | 200 Hz |
| Funkcje użytkowe | Rozciąganie 4:3Automatyczne wyłączanieTeletextMiracastSimplyShareMultiroom |
| Konwersja 2D-3D | false |
| Obsługiwane systemy odbioru | DVB-TDVB-CNTSCMPEG4PALSECAMMPEG2 |
| DVB Common Interface (CI) | 1 szt. |
| Tuner Analogowy | true |
| VGA (DVI-D) | 1 szt. |
| Waga z opakowaniem | 7,5 kg |
| Wewnętrzny dysk twardy lub pamięć | false |
| Obsługiwane aplikacje | Internetowe sklepy z filmamiPrzeglądarka internetowaYouTubeSpotify |
| Maks. napięcie zasilania | 240 V |
| Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 szt. |
| Wymiary z podstawą (Szer/Wys/Gł) | 726x485x186 mm |
Tv w tej cenie rewelacja,Philips rządzi.Problem był ze zrzutem obrazu ze smartfona z Androidem.Urządzenia się łączyły,a na ekranie ciemno.Wgrałem w telefon apkę wifi miracast i na ekranie filmy,zdjęcia itd.To był cel zakupu i wszystko gra.Za 1200 zł to optymalny wybór.POLECAM!!!
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.