
W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję poznać najnowsze dziecko studia z Cupertino. Jak to zwykle bywa, Apple postanowiło zaskoczyć nas pod paroma względami, a już w szczególności, jeśli chodzi o specyfikację! Jak się okazuje, ta może nie mieć sobie równych pod względem wydajności, a dzisiejszy materiał powinien być tego dobitnym przykładem. Zapraszam!
Na przepastnym już rynku mobilnym znajduje się cała masa różnego rodzaju smartfonów. Mniejszą część tych urządzeń stanowią modele z tzw. segmentu premium, ale to one wyznaczają pewnego rodzaju standardy, których starają się trzymać poszczególni producenci. Niektórzy jednak postanawiają wyjść przed szereg i pokazać, że jednak można inaczej i w dodatku znacznie lepiej! Producent elektroniki mobilnej - Apple, nie jednokrotnie pokazało nam, że warto powalczyć o nieco więcej.
Kolejnym dobrym przykładem na stworzenie na prawdę mocnego sprzętu jest nic innego jak iPhone 7 oraz iPhone 7 Plus! Słuchawki te charakteryzują się cudowną wręcz specyfikacją, która kolokwialnie mówiąc, wręcz miażdży konkurencję! Same podzespoły być może nie robią takiego wrażenia, ale w połączeniu z porządnie zoptymalizowanym oprogramowaniem, staje się bezkonkurencyjny. Jednakże, czy ktokolwiek może dogonić tytułowego mistrza?
Chcesz kupić taniego, ale dobrego smartfona? Sprawdź tę ofertę!
Celem poszukania na zadane wcześniej pytanie, stworzyliśmy z ekipą VT tabelkę, w której możemy z łatwością porównać najmocniejsze smartfony z Androidem kontra najnowsze słuchawki od Apple. Czy jednak jest jakiekolwiek urządzenie godne tego porównania? Oczywiście, a do nich należy m.in. ostatnia linia iPhone’ów, LG G5, Samsung Galaxy S7 oraz Xperia XZ od Sony. Zapraszam jednak do zapoznania się ze wspomnianą tabelką.
Model/Spec. | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | Samsung Galaxy S7 | Nexus 6P | LG G5 | Sony Xperia XZ | Huawei P9 | Xiaomi Mi 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar ekranu | 4,7" | 5,5" | 4" | 4,7" | 5,5" | 5,1" | 5,7" | 5,3" | 5,2" | 5,2" | 5,15" |
Waga | 138 g | 188 g | 113 g | 143 g | 192 g | 152 g | 178 g | 159 g | 161 g | 144 g | 139 g |
Układ | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion | Apple A9 | Apple A9 | Apple A9 | Samsung Exynos 8890 | Snapdragon 810 | Snapdragon 820 | Snapdragon 820 | Kirin 955 | Snapdragon 820 |
Typ ekranu | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | AMOLED | AMOLED | Quantum IPS | IPS | IPS | Triluminos |
Szczegółowość | 326 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 577 ppi | 518 ppi | 554 ppi | 424 ppi | 424 ppi | 428 ppi |
Rozdzielczość ekranu (piksele) | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 1136 x 640 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pamięć wew. | 32, 128, 256 | 32, 128, 256 | 16, 64 | 32, 128 | 32, 128 | 32, 64 | 32, 64, 128 | 32 | 32, 64 | 32, 64 | 32, 64, 128 |
Pamięć RAM | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 3/4 GB |
Oprogramowanie | iOS 10 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 10 | Android 6.0 Marshmallow | Android 7.0 Nougat | Android 6.0 Marshmallow | Android 7.0 Nougat | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Oficjalna cena | 3 349 zł | 3 949 zł | 2 399 zł | 2 599 zł | 2 999 zł | 2 999 zł | 2 399 zł | 2 999 zł | 2999 zł | 2 399 zł | 2499 zł |
Grubość | 7,1 mm | 7,3 mm | 7,6 mm | 7,1 mm | 7,3 mm | 7,9 mm | 7,3 mm | 7,7 mm | 8,1 mm | 6,95 mm | 7,3 mm |
Dodatki | 3D Touch, odporność na wodę i kurz, szybka aktualizacja | 3D Touch, odporność na wodę i kurz, podwójny aparat, szybka aktualizacja | Błyskawiczna ktualizacja | 3D Touch, błyskawiczna aktualizacja | 3D Touch, błyskawiczna aktualizacja | Odporność na wodę i kurz | Błyskawiczna aktualizacja | Szerokokątny aparat, modułowa budowa | Laserowy autofokus, podwójna dioda LED | Podwójny aparat | Quick Charge 3.0, Dual SIM |
Aparat tylny | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12,3 MP | 16 MP i 8 MP (szeroki kąt) | 23 MP | 12 MP | 16 MP |
Aparat przedni | 7 MP | 7 MP | 1,2 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP | 4 MP |
Akumulator | brak danych | brak danych | 1642 mAh | 1715 mAh | 2750 mAh | 3000 mAh | 3450 mAh | 2800 mAh | 2900 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh |
Co myślicie o tym zestawieniu? Słusznie wybraliśmy te konkretne modele? Być może wg waszej opinii powinny tam znaleźć się także inne smartfony. Jeśli macie jakieś sugestie to śmiało podzielcie się nimi z nami w komentarzach, poniżej materiału oraz na naszym przepastnym forum! Tam z pewnością odnajdziecie odpowiedzi na wiele interesujących Was pytań. Serdecznie Was zapraszam! ;)
blog comments powered by Disqus