Podstawowe dane - Karta graficzna | |
Kod producenta | 11257-00-20G |
EAN | 4895106280052 |
Producent | Sapphire |
Ogólne dane Karty graficznej | |
Pixel Shader | Wersja 5.0 |
Taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz] | 1210 MHz |
Łączenie kart | CrossFireTak |
Producent Chipsetu | AMD |
Zastosowane technologie | AMD FreeSyncAMD GCN ArchitectureAMD Virtual Super Resolution |
Rekomendowana moc zasilacza | 400 W |
Taktowanie rdzenia [MHz] | 1090 MHz |
Chłodzenie | 2x wentylatorRadiator |
Szyna danych | 128 bit |
Złącza zasilania | Brak danych |
Jednostki przetwarzania | Procesory strumieniowe: 896 |
Rodzaj chipsetu | Radeon RX 460 |
Typ złącza | PCI Express x16 |
Obsługiwane standardy | DirectX 12OpenGL 4.5 |
Vertex Shader | Wersja 5.0 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Rozmiary i Waga Karty graficznej | |
Długość karty | 216 mm |
Pamięć Karty graficznej | |
Taktowanie pamięci | 7000 MHz |
Rodzaj pamięci RAM | GDDR5 |
Ilość pamięci RAM | 2 GB |
Złącza / Wyjścia / Interfejsy w Karcie graficznej | |
D-Sub | Nie |
DisplayPort | 1x DisplayPort |
HDMI | 1x HDMI szt. |
DVI | 1x DVI-D |
Zawartość pudełka | |
Opakowanie | BOX |
Dodatkowe informacje o GPU | |
Dodatkowe złącza | Nie |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.