






| Podstawowe dane - Karta graficzna | |
| Kod producenta | Radeon RX 460 2G OC |
| Opis Karty Graficznej | Cross Fire:tak;DisplayPort:1 x DisplayPort;Gwarancja:24 miesiące;Kod producenta:RX 460 2G OC;Low Profile:nie;Nazwa producenta karty:Radeon RX 460;Obsługa wielu monitorów:2;Obsługiwane standardy:DirectX 12, Open GL 4.5;Obsługiwane standardy do uzupełnienia:DirectX 12, OpenGL 4.5;Pamięć karty:2048 MB;Rodzaj pamięci:GDDR5;SLI:nie;Szyna pamięci:128 bitów;Typ chłodzenia:aktywne;Typ złącza:PCI-Express 3.0 x 16;Układ graficzny:Radeon RX 460;Wejście Video:nie;Wyjścia DVI:1;Wyjście D-Sub:0;Wyjście HDTV:1 x HDMI;Wyposażenie:instrukcja |
| EAN | 4719072475901 |
| Producent | Radeon RX 460 |
| Ogólne dane Karty graficznej | |
| Pixel Shader | Wersja 5.0 |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz] | 1210 MHz |
| Łączenie kart | 2-Way CrossFireXTak |
| Producent Chipsetu | AMD |
| Zastosowane technologie | AMD FreeSyncAMD GCN ArchitectureAMD Virtual Super ResolutionAMD Xconnect ReadyBlack Diamond Choke 4Frame Rate Target ControlVR ReadyVulkan |
| Chłodzenie | RadiatorWentylator |
| Taktowanie rdzenia [MHz] | Brak danych MHz |
| Typ złącza | PCI-Express 3.0 x 16 |
| Szyna danych | 128 bit |
| Złącza zasilania | Brak danych |
| Rodzaj chipsetu | Radeon RX 460 |
| Obsługa kilku monitorów | 2 |
| Obsługiwane standardy | DirectX 12, Open GL 4.5 |
| Vertex Shader | Wersja 5.0 |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Rozmiary i Waga Karty graficznej | |
| Długość karty | 172 mm |
| Pamięć Karty graficznej | |
| Taktowanie pamięci | 7000 MHz |
| Pamięć | 2048 MB MB |
| Rodzaj pamięci RAM | GDDR5 |
| Ilość pamięci RAM | 2 GB |
| Złącza / Wyjścia / Interfejsy w Karcie graficznej | |
| D-Sub | Nie |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort |
| HDMI | 1x HDMI szt. |
| DVI | 1x DVI-D |
| Zawartość pudełka | |
| Załączone wyposażenie | Instrukcja instalacji |
| Opakowanie | BOX |
| Dodatkowe informacje o GPU | |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
| Dodatkowe złącza | Nie |
| Układ graficzny | Radeon RX 460 |
| Low Profile | nie |
| Rodzaj pamięci | GDDR5 |
| SLI | nie |
| Obsługiwane standardy do uzupełnienia | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
| Szyna pamięci | 128 bitów |
| Cross Fire | tak |
| Wejście Video | nie |
| Wyjście HDTV | 1 x HDMI |
| Model | Radeon RX 460 2GB GDDR5 128bit |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.