




| Podstawowe dane - Karta graficzna | |
| Kod producenta | 426018336-3699 |
| Opis Karty Graficznej | Cross Fire:nie;DisplayPort:3 x DisplayPort;Gwarancja:24 miesiące;Kod producenta:4260183363699;Low Profile:nie;Nazwa producenta karty:GeForce GTX1070;Obsługa wielu monitorów:4;Obsługiwane standardy:DirectX 12, Open GL 4.5;Obsługiwane standardy do uzupełnienia:DirectX 12, OpenGL 4.5;Pamięć karty:8192 MB;Producent chipsetu:nVidia;Rodzaj pamięci:GDDR5;SLI:tak;Szyna pamięci:256 bitów;Typ chłodzenia:aktywne;Typ złącza:PCI-Express 3.0 x 16;Układ graficzny:GeForce GTX 1070;Wejście Video:nie;Wyjścia DVI:1;Wyjście D-Sub:0;Wyjście HDTV:1 x HDMI;Wyjście TV:brak;Wyposażenie:instrukcja, sterowniki |
| EAN | 4260183363699 |
| Producent | Gainward |
| Ogólne dane Karty graficznej | |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz] | 1683 MHz |
| Łączenie kart | 2-Way SLI, Tak |
| Producent Chipsetu | NVIDIA |
| Zastosowane technologie | NVIDIA Ansel, NVIDIA GameStream Technology, NVIDIA GPU Boost 3.0, VR Ready, Vulkan |
| Rekomendowana moc zasilacza | 500 W |
| Chłodzenie | 2x wentylator, Heat-Pipe |
| Typ złącza | PCI-E x16 v. 3.0 |
| Szyna danych | 256 bit |
| Złącza zasilania | PCI-E 8-pin |
| Rozdzielczość | 7680 x 4320 |
| Jednostki przetwarzania | Liczba rdzeni CUDA: 1920 |
| Rodzaj chipsetu | GeForce GTX 1070 |
| Obsługa kilku monitorów | true |
| Obsługiwane standardy | DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.5 |
| Taktowanie rdzenia [MHz] | 1506 MHz |
| Rozmiary i Waga Karty graficznej | |
| Długość karty | 285 mm |
| Szerokość | 133 mm |
| Pamięć Karty graficznej | |
| Rodzaj pamięci RAM | GDDR5 |
| Ilość pamięci RAM | 8 GB |
| Złącza / Wyjścia / Interfejsy w Karcie graficznej | |
| D-Sub | Nie |
| DisplayPort | 3x DisplayPort |
| HDMI | 1x HDMI szt. |
| DVI | 1x DVI-D |
| Zawartość pudełka | |
| Załączone wyposażenie | Instrukcja instalacji, Płyta CD/DVD |
| Opakowanie | BOX |
| Dodatkowe informacje o GPU | |
| Dodatkowe złącza | Nie |
| Producent układu graficznego | NVIDIA |
| Minimalna wymagana moc zasilacza | 500 |
| Częstotliwość podstawowa układu graficznego | 1506 |
| Układ graficzny | GeForce GTX 1070 |
| Akcesoria w zestawie | Płyta ze sterownikamiInstrukcjaKabel zasilający |
| Częstotliwość układu graficznego w trybie turbo | 1683 |
| Ilość procesorów strumieniowych | 1920 |
| Pojemność | 8192 |
| Opis marketingowy | Graj bez kompromisów w obecnie najbardziej wymagające pod względem graficznym tytuły. Karta graficzna GeForce GTX 1070 oferuje niewiarygodną wydajność i moc obliczeniową architektury NVIDIA Pascal - najbardziej zaawansowanej architektury GPU, jaką kiedykolwiek stworzono. Oto absolutnie doskonała platforma gamingowa. Rozwiń |
| Max rozdzielczość na wyjściu cyfrowym | 4096x2160 |
| Częstotliwość efektywna pamięci | 4000 |
| Ilość zajmowanych slotów | 2,5 |
| Średnica wentylatora | 100 |
| Maksymalna przepustowość | 256 |
| Dodatkowe złącze zasilania | 1x8pin |
| Szerokość magistrali | 256 |
| Max rozdzielczość na wyjściu analogowym | 2560x1600 |
| Typ | GDDR5 |
| SLI | true |
| Model | GeForce GTX 1070 Phoenix 8GB GDDR5 256 bit |
| Technologie | DirectX 12OpenGL 4,5HDCP |
| Ilość wentylatórów | 2 |
| Złącza / Wyjścia / Interfejsy w Karcie graficznej | DVI-D x1HDMI x1Display Port x3 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.