Prędkość obrotowa | Brak danych |
Pozostałe parametry | 100,000 IOPS |
Interfejs | PCI-Express, eSATA |
Linia | Mercury Accelsior |
Kod producenta | OWCSSDPHWE2R960 |
Waga | 85 |
Pojemność | 960 |
Prędkość odczytu | 823 |
Format | PCIe |
Slug | mercury-accelsior_e2-960gb-pcie-ssd-810640mbs-100k-iops-2x-esata |
Wysokość | 20.7 |
Prędkość zapisu | 640 |
Szybkość odczytu/zapisu sekwencyjnego | 772 |
Format szerokości | PCI-E |
Ean | 794504770421 |
Producent | OWC |
Szyfrowanie sprzętowe | Tak |
Typ | SSD |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Kolor | Brak danych |
Zastosowane technologie | ECC, S.M.A.R.T. |
Poziom hałasu | brak danych |
Model | Mercury Accelsior_E2 |
Szerokość | 120 |
Średni czas dostępu | 0.1 |
Głębokość | 180 |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.