Waga | 55 |
Głębokość | 100.3 |
Zastosowane technologie | S.M.A.R.T. |
Prędkość odczytu | 119 |
Format | 2.5 |
Producent | Transcend |
Wysokość | 7.4 |
Średni czas dostępu | Nie dotyczy |
Linia | Nie |
Interfejs | PATA (IDE) |
Ean | 0760557824879 |
Pamięć podręczna | Nie posiada |
Szyfrowanie sprzętowe | Nie |
Nominalny czas pracy | 1 |
Szerokość | 69.85 |
Kod producenta | TS32GPSD330 |
Szybkość odczytu/zapisu sekwencyjnego | 36.12 |
Rodzaj kości pamięci | MLC |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.