
| Producent | Transcend |
| Waga | 48 |
| Zastosowane technologie | S.M.A.R.T. |
| Prędkość odczytu | 120 |
| Format | 2.5 |
| Ean | 760557825654 |
| Linia | SSD630 |
| Średni czas dostępu | Nie dotyczy |
| Interfejs | SATA II (3 Gb/s) |
| Wysokość | 7 |
| Głębokość | 99.8 |
| Wyposażenie | Brak |
| Szyfrowanie sprzętowe | Nie |
| Nominalny czas pracy | 1 |
| Szerokość | 69.8 |
| Kod producenta | TS16GSSD630 |
| Szybkość odczytu/zapisu sekwencyjnego | 20 |
| Rodzaj kości pamięci | MLC |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.