Wysokość | 2.3 |
Kontroler | Marvell 88SS1093 |
Waga | 13 |
Głębokość | 80 |
Format | M.2 2280 |
Prędkość odczytu | 2000 |
Zastosowane technologie | S.M.A.R.T. |
Producent | Plextor |
Wyposażenie | Instrukcja |
Interfejs | PCI-Express x4 NVMe |
Ean | 4718390737845 |
Pamięć podręczna | 512 MB |
Kod producenta | PX-256M8PeGN |
Nominalny czas pracy | 2.4 |
Szerokość | 22 |
Szyfrowanie sprzętowe | Brak danych |
Szybkość odczytu/zapisu sekwencyjnego | 900 |
Rodzaj kości pamięci | MLC |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.