






| Kontroler | Intel |
| Waga | 88 |
| Zastosowane technologie | SMART, SmartFlush, Standard Endurance Technology (SET) |
| Prędkość odczytu | 500 |
| Format | 2.5 |
| Producent | Intel |
| Wysokość | Brak danych |
| Interfejs | SATA III (6 Gb/s) |
| Ean | 735858296298 |
| Głębokość | Brak danych |
| Kod producenta | SSDSC2BB800G601 941818 |
| Nominalny czas pracy | 2 |
| Szerokość | Brak danych |
| Szyfrowanie sprzętowe | Tak |
| Szybkość odczytu/zapisu sekwencyjnego | 460 |
| Rodzaj kości pamięci | MLC |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.