





![DELL Inspiron 15 7567 [7567-5396KTR] GRABONAMENT O WARTOŚCI 1500zł I DELL Inspiron 15 7567 [7567-5396KTR] GRABONAMENT O WARTOŚCI 1500zł I](https://media.cdn.videotesty.pl/media/cache/59/f6/59f6fc2b7c481f30fa8a51248db3db96.jpg)
![DELL Inspiron 15 7567 [7567-5396KTR] GRABONAMENT O WARTOŚCI 1500zł I DELL Inspiron 15 7567 [7567-5396KTR] GRABONAMENT O WARTOŚCI 1500zł I](https://media.cdn.videotesty.pl/media/cache/99/4f/994f9d6341786b5c8b17c27c2c6e9b29.jpg)
![DELL Inspiron 15 7567 [7567-5396KTR] GRABONAMENT O WARTOŚCI 1500zł I DELL Inspiron 15 7567 [7567-5396KTR] GRABONAMENT O WARTOŚCI 1500zł I](https://media.cdn.videotesty.pl/media/cache/0c/44/0c44f2573f5ccd724e4b66c129ab2106.jpg)
![DELL Inspiron 15 7567 [7567-5396KTR] GRABONAMENT O WARTOŚCI 1500zł I DELL Inspiron 15 7567 [7567-5396KTR] GRABONAMENT O WARTOŚCI 1500zł I](https://media.cdn.videotesty.pl/media/cache/ee/a9/eea9719011f2964e66022fdd3de5f6cf.jpg)
![DELL Inspiron 15 7567 [7567-5396KTR] GRABONAMENT O WARTOŚCI 1500zł I DELL Inspiron 15 7567 [7567-5396KTR] GRABONAMENT O WARTOŚCI 1500zł I](https://media.cdn.videotesty.pl/media/cache/aa/57/aa575dddfb87138fdd1f60c5cb696897.jpg)

| Ekran | |
| Typ matrycy | TN |
| INFORMACJE PODSTAWOWE | |
| Kod Producenta | 7567-5396KTR |
| Ean | 5397063975396 |
| Producent | Dell |
| Informacje dodatkowe | Wzmocniona konstrukcja |
| Kolor | Czarny |
| System operacyjny | Windows 10 Home |
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
| Technologia dysku | SSHD - hybrydowy |
| Napęd optyczny (typ) | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth, LAN (RJ-45), WiFi |
| Procesor (rodzaj) | Intel® Core™ i7-7700HQ (6M Cache, 2.80 / 3.80 GHz) |
| Częstotliwość taktowania | 2400 MHz |
| Pamięć RAM | 8 GB RAM |
| Karta graficzna (model) | Intel® HD Graphics 630, NVIDIA® GeForce GTX 1050 Ti |
| Pamięć karty graficznej | 4 GB |
| Dysk twardy (pojemność) | SSHD 1 TB GB |
| Prędkość obrotowa | 5400 obr/min |
| Dysk magnetyczny | 1000 GB HDD |
| Ilość głośników | 2.0 |
| Maks. wielkość pamięci | 32 GB GB |
| VR Ready | Tak |
| Wymiary (wysokość) | 25.4 mm mm |
| Pamięć (technologia) | DDR4 SO-DIMM |
| Funkcje klawiatury | Klawiatura numeryczna, Klawiatura wyspowa, Podświetlenie |
| Funkcje bluetooth | 4.0 |
| Ilość rdzeni | 4-rdzeniowy, 8-wątkowy |
| EKRAN | |
| Matryca (rozdzielczość) | 1920 x 1080 |
| Matryca (powłoka) | Matowa |
| Rozdzielczość kamery internetowej | 1280 x 720 |
| Matryca (przekątna) | 15.6 cali cali |
| ZŁĄCZA | |
| Interfejs | SATA III, USB 3.0 |
| Wyjścia/wejścia dźwięku | Słuchawkowe/mikrofonowe (Combo) |
| Złącze karty pamięci | MultiMedia Card, SD |
| USB 3.0 | 3 x szt. |
| PARAMETRY FIZYCZNE | |
| Wymiary (szerokość) | 384.9 mm mm |
| Waga | 2,65 kg, 2.5-2.9 kg kg |
| Wymiary (głębokość) | 275 mm mm |
| BATERIA | |
| Czas pracy na baterii | do 5 h |
| Pojemność baterii | 74 Wh |
| Typ baterii | 6-komorowa, Litowo-Jonowa |
| Segment | Dla wymagających |
Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.
Nie ma jeszcze żadnych pytań. Możesz być pierwszy.